Sports News
WTA Rankings - WTA Race |
Rank | Player | Country | Points | WTA Race | Earnings |
1 | Aryna Sabalenka | Belarus | 6,740 | 3,310 | $2,271,221 |
2 | Elena Rybakina | Kazakhstan | 3,720 | 2,561 | $1,245,229 |
3 | Iga Swiatek | Poland | 9,975 | 1,810 | $1,008,793 |
4 | Jessica Pegula | USA | 5,605 | 1,515 | $1,513,568 |
5 | Belinda Bencic | Switzerland | 3,360 | 1,420 | $687,490 |
6 | Barbora Krejcikova | Czech Republic | 2,324 | 1,371 | $965,186 |
7 | Coco Gauff | USA | 4,401 | 1,185 | $531,049 |
8 | Victoria Azarenka | Belarus | 2,182 | 1,051 | $717,327 |
9 | Caroline Garcia | France | 4,990 | 991 | $621,381 |
10 | Magda Linette | Poland | 1,770 | 937 | $816,316 |
11 | Maria Sakkari | Greece | 3,191 | 921 | $622,352 |
12 | Donna Vekic | Croatia | 1,662 | 860 | $567,812 |
13 | Karolina Pliskova | Czech Republic | 2,155 | 846 | $484,262 |
14 | Jelena Ostapenko | Latvia | 1,605 | 766 | $533,219 |
15 | Marta Kostyuk | Ukraine | 1,245 | 721 | $328,911 |
16 | Veronika Kudermetova | Russia | 2,470 | 706 | $332,345 |
17 | Lin Zhu | China PR | 1,225 | 702 | $305,314 |
18 | Petra Kvitova | Czech Republic | 2,377 | 625 | $354,588 |
19 | Karolina Muchova | Czech Republic | 1,006 | 590 | $193,928 |
20 | Varvara Gracheva | Russia | 1,014 | 558 | $191,728 |
21 | Liudmila Samsonova | Russia | 2,191 | 547 | $318,347 |
22 | Madison Keys | USA | 1,652 | 541 | $752,955 |
23 | Daria Kasatkina | Russia | 3,375 | 537 | $204,089 |
24 | Anastasia Potapova | Russia | 1,494 | 531 | $183,134 |
25 | Beatriz Haddad Maia | Brazil | 2,276 | 516 | $371,908 |
26 | Lauren Davis | USA | 1,079 | 491 | $169,568 |
27 | Camila Giorgi | Italy | 1,179 | 478 | $203,977 |
28 | Linda Noskova | Czech Republic | 1,050 | 476 | $100,821 |
29 | Marketa Vondrousova | Czech Republic | 632 | 461 | $242,121 |
30 | Qinwen Zheng | China PR | 1,594 | 451 | $197,488 |
31 | Anhelina Kalinina | Ukraine | 1,452 | 416 | $233,558 |
32 | Danielle Collins | USA | 1,392 | 408 | $238,805 |
33 | Xinyu Wang | China PR | 918 | 378 | $163,127 |
34 | Sorana Cirstea | Romania | 838 | 367 | $118,888 |
35 | Linda Fruhvirtova | Czech Republic | 1,050 | 366 | $282,220 |
36 | Lesia Tsurenko | Ukraine | 763 | 351 | $97,837 |
37 | Rebecca Peterson | Sweden | 809 | 350 | $43,297 |
38 | Elise Mertens | Belgium | 1,244 | 346 | $333,991 |
39 | Rebeka Masarova | Spain | 721 | 344 | $63,491 |
40 | Alycia Parks | USA | 999 | 342 | $94,474 |
41 | Katie Volynets | USA | 778 | 338 | $177,287 |
42 | Shelby Rogers | USA | 1,215 | 328 | $172,800 |
43 | Petra Martic | Croatia | 1,217 | 326 | $233,988 |
44 | Elisabetta Cocciaretto | Italy | 1,056 | 321 | $122,907 |
45 | Ons Jabeur | Tunisia | 4,976 | 320 | $154,426 |
46 | Bianca Andreescu | Canada | 1,367 | 302 | $151,946 |
47 | Ysaline Bonaventure | Belgium | 745 | 302 | $109,652 |
48 | Jil Teichmann | Switzerland | 1,329 | 299 | $254,645 |
49 | Leylah Fernandez | Canada | 1,025 | 298 | $171,672 |
50 | Nuria Parrizas Diaz | Spain | 735 | 295 | $222,184 |
51 | Shuai Zhang | China PR | 1,460 | 285 | $336,737 |
52 | Yulia Putintseva | Kazakhstan | 1,210 | 281 | $188,340 |
53 | Paula Badosa | Spain | 1,433 | 277 | $172,806 |
54 | Bernarda Pera | USA | 1,252 | 271 | $196,877 |
55 | Irina-Camelia Begu | Romania | 1,288 | 267 | $180,781 |
56 | Ekaterina Alexandrova | Russia | 2,005 | 252 | $213,947 |
57 | Katerina Siniakova | Czech Republic | 1,164 | 249 | $359,000 |
58 | Sofia Kenin | USA | 402 | 242 | $132,068 |
59 | Cristina Bucsa | Spain | 758 | 238 | $192,732 |
60 | Anna Blinkova | Russia | 886 | 235 | $109,116 |
61 | Martina Trevisan | Italy | 1,593 | 223 | $373,328 |
62 | Laura Siegemund | Germany | 565 | 222 | $243,330 |
63 | Catherine McNally | USA | 812 | 221 | $135,199 |
64 | Emma Raducanu | Great Britain | 839 | 220 | $114,778 |
65 | Claire Liu | USA | 972 | 220 | $162,783 |
66 | Anna Kalinskaya | Russia | 873 | 218 | $153,894 |
67 | Dayana Yastremska | Ukraine | 487 | 205 | $111,813 |
68 | Kimberly Birrell | Australia | 586 | 203 | $151,448 |
69 | Danka Kovinic | Montenegro | 850 | 192 | $109,923 |
70 | Camila Osorio | Colombia | 665 | 182 | $143,073 |
71 | Aliaksandra Sasnovich | Belarus | 1,174 | 181 | $181,503 |
72 | Elena-Gabriela Ruse | Romania | 455 | 180 | $122,702 |
73 | Maryna Zanevska | Belgium | 775 | 180 | $94,088 |
74 | Anna-Lena Friedsam | Germany | 687 | 179 | $44,029 |
75 | Tatjana Maria | Germany | 870 | 167 | $111,051 |
76 | Anna Karolina Schmiedlova | Slovakia | 680 | 162 | $119,597 |
77 | Ana Bogdan | Romania | 956 | 161 | $136,325 |
78 | Marie Bouzkova | Czech Republic | 1,274 | 155 | $212,459 |
79 | Rebecca Marino | Canada | 748 | 151 | $119,926 |
80 | Amanda Anisimova | USA | 1,279 | 149 | $109,743 |
81 | Dalma Galfi | Hungary | 774 | 147 | $103,758 |
82 | Kaia Kanepi | Estonia | 997 | 144 | $112,256 |
83 | Viktoriya Tomova | Bulgaria | 692 | 144 | $130,498 |
84 | Kateryna Baindl | Ukraine | 748 | 144 | $164,462 |
85 | Sloane Stephens | USA | 1,083 | 142 | $94,623 |
86 | Jasmine Paolini | Italy | 841 | 142 | $113,128 |
87 | Clara Burel | France | 626 | 141 | $120,321 |
88 | Alison Van Uytvanck | Belgium | 691 | 135 | $180,656 |
89 | Erika Andreeva | Russia | 525 | 134 | $49,737 |
90 | Madison Brengle | USA | 736 | 127 | $110,217 |
91 | Anett Kontaveit | Estonia | 845 | 127 | $135,353 |
92 | Anna Bondar | Hungary | 767 | 126 | $150,028 |
93 | Lucrezia Stefanini | Italy | 551 | 126 | $119,046 |
94 | Mayar Sherif | Egypt | 1,050 | 125 | $110,426 |
95 | Kaja Juvan | Slovenia | 461 | 115 | $117,807 |
96 | Diana Shnaider | Russia | 699 | 114 | $115,177 |
97 | Nao Hibino | Japan | 484 | 111 | $52,574 |
98 | Heather Watson | Great Britain | 454 | 110 | $43,416 |
99 | Magdalena Frech | Poland | 622 | 105 | $43,892 |
100 | Caroline Dolehide | USA | 402 | 102 | $71,622 |
* Not in top 200 for this category
Last updated Mar. 28 11:00 PM PT12:00 AM MT1:00 AM CT2:00 AM ET6:00 GMT14:0011:00 PM MST12:00 AM CST1:00 AM EST10:00 UAE06:00