Sports News
WTA Rankings - Points |
Rank | Player | Country | Points | WTA Race | Earnings |
1 | Iga Swiatek | Poland | 10,485 | 365 | $384,375 |
2 | Aryna Sabalenka | Belarus | 6,100 | 2,470 | $127,100 |
3 | Ons Jabeur | Tunisia | 5,210 | 255 | $43,323 |
4 | Jessica Pegula | USA | 5,000 | 740 | $804,105 |
5 | Caroline Garcia | France | 4,645 | 410 | $307,535 |
6 | Coco Gauff | USA | 3,992 | 520 | $31,000 |
7 | Maria Sakkari | Greece | 3,811 | -* | $391,575 |
8 | Daria Kasatkina | Russia | 3,380 | 316 | $81,661 |
9 | Belinda Bencic | Switzerland | 2,905 | 735 | $270,675 |
10 | Elena Rybakina | Kazakhstan | 2,815 | 1,356 | $28,895 |
11 | Veronika Kudermetova | Russia | 2,740 | 355 | $66,675 |
12 | Jelena Ostapenko | Latvia | 2,340 | 486 | $31,095 |
13 | Petra Kvitova | Czech Republic | 2,281 | 250 | $200,335 |
14 | Beatriz Haddad Maia | Brazil | 2,195 | -* | $202,285 |
15 | Simona Halep | Romania | 2,141 | -* | -* |
16 | Victoria Azarenka | Belarus | 2,138 | 881 | $27,215 |
17 | Ekaterina Alexandrova | Russia | 2,030 | -* | $21,100 |
18 | Anett Kontaveit | Estonia | 1,909 | -* | $14,250 |
19 | Liudmila Samsonova | Russia | 1,905 | -* | $20,782 |
20 | Karolina Pliskova | Czech Republic | 1,880 | 456 | $14,250 |
21 | Paula Badosa | Spain | 1,862 | -* | $151,648 |
22 | Magda Linette | Poland | 1,770 | 866 | $149,300 |
23 | Shuai Zhang | China PR | 1,710 | 242 | $15,635 |
24 | Madison Keys | USA | 1,668 | 340 | $517,930 |
25 | Martina Trevisan | Italy | 1,572 | -* | $260,275 |
26 | Marie Bouzkova | Czech Republic | 1,521 | -* | $84,575 |
27 | Irina-Camelia Begu | Romania | 1,472 | 255 | $43,323 |
28 | Jil Teichmann | Switzerland | 1,429 | -* | $101,800 |
29 | Qinwen Zheng | China PR | 1,415 | -* | $21,145 |
30 | Barbora Krejcikova | Czech Republic | 1,410 | 295 | $13,250 |
31 | Anhelina Kalinina | Ukraine | 1,347 | -* | $13,300 |
32 | Elise Mertens | Belgium | 1,339 | -* | $101,000 |
33 | Donna Vekic | Croatia | 1,326 | 510 | $128,600 |
34 | Ajla Tomljanovic | Australia | 1,305 | -* | -* |
35 | Amanda Anisimova | USA | 1,305 | -* | $17,500 |
36 | Petra Martic | Croatia | 1,297 | -* | $88,325 |
37 | Aliaksandra Sasnovich | Belarus | 1,291 | -* | $12,260 |
38 | Leylah Fernandez | Canada | 1,258 | -* | $8,950 |
39 | Sloane Stephens | USA | 1,244 | -* | $5,350 |
40 | Danielle Collins | USA | 1,218 | -* | $26,185 |
41 | Bernarda Pera | USA | 1,205 | -* | $8,475 |
42 | Bianca Andreescu | Canada | 1,191 | -* | $11,145 |
43 | Anastasia Potapova | Russia | 1,139 | -* | $15,047 |
44 | Yulia Putintseva | Kazakhstan | 1,114 | -* | $35,800 |
45 | Shelby Rogers | USA | 1,062 | -* | $14,250 |
46 | Katerina Siniakova | Czech Republic | 1,055 | -* | $27,560 |
47 | Kaia Kanepi | Estonia | 1,052 | -* | $21,145 |
48 | Lauren Davis | USA | 1,014 | 398 | $37,903 |
49 | Elisabetta Cocciaretto | Italy | 1,005 | -* | $24,926 |
50 | Mayar Sherif | Egypt | 991 | -* | $10,260 |
51 | Linda Fruhvirtova | Czech Republic | 978 | 241 | $2,675 |
52 | Claire Liu | USA | 972 | -* | $13,820 |
53 | Anna Kalinskaya | Russia | 956 | -* | $15,672 |
54 | Lin Zhu | China PR | 955 | 301 | $8,475 |
55 | Alison Riske-Amritraj | USA | 953 | -* | $11,710 |
56 | Linda Noskova | Czech Republic | 949 | 332 | $74,161 |
57 | Daria Saville | Australia | 947 | -* | -* |
58 | Alize Cornet | France | 927 | -* | $63,575 |
59 | Xiyu Wang | China PR | 919 | -* | $2,675 |
60 | Marta Kostyuk | Ukraine | 915 | 256 | $27,175 |
61 | Sorana Cirstea | Romania | 906 | -* | $17,895 |
62 | Lucia Bronzetti | Italy | 896 | -* | $193,425 |
63 | Tatjana Maria | Germany | 884 | -* | $6,350 |
64 | Anna Blinkova | Russia | 884 | -* | $13,775 |
65 | Naomi Osaka | Japan | 882 | -* | -* |
66 | Jasmine Paolini | Italy | 867 | -* | $7,335 |
67 | Danka Kovinic | Montenegro | 846 | -* | $10,100 |
68 | Ana Bogdan | Romania | 840 | -* | $9,755 |
69 | Camila Giorgi | Italy | 836 | -* | $2,585 |
70 | Rebecca Marino | Canada | 829 | -* | $7,225 |
71 | Jule Niemeier | Germany | 825 | -* | $22,585 |
72 | Anna Bondar | Hungary | 816 | -* | $10,170 |
73 | Camila Osorio | Colombia | 804 | -* | -* |
74 | Sara Sorribes Tormo | Spain | 801 | -* | -* |
75 | Nuria Parrizas Diaz | Spain | 790 | -* | $49,575 |
76 | Alison Van Uytvanck | Belgium | 786 | -* | $75,475 |
77 | Emma Raducanu | Great Britain | 784 | -* | $3,675 |
78 | Tamara Korpatsch | Germany | 784 | -* | $4,930 |
79 | Alycia Parks | USA | 777 | -* | -* |
80 | Madison Brengle | USA | 771 | -* | $6,225 |
81 | Xinyu Wang | China PR | 768 | -* | $9,625 |
82 | Garbine Muguruza | Spain | 764 | -* | $14,250 |
83 | Varvara Gracheva | Russia | 750 | -* | $3,220 |
84 | Kateryna Baindl | Ukraine | 748 | -* | $2,507 |
85 | Viktorija Golubic | Switzerland | 744 | -* | $11,920 |
86 | Cristina Bucsa | Spain | 741 | -* | $6,385 |
87 | Tereza Martincova | Czech Republic | 740 | -* | $6,500 |
88 | Marketa Vondrousova | Czech Republic | 732 | -* | $30,315 |
89 | Julia Grabher | Austria | 724 | -* | $4,945 |
90 | Catherine McNally | USA | 711 | -* | $2,675 |
91 | Dalma Galfi | Hungary | 705 | -* | $5,260 |
92 | Anna Karolina Schmiedlova | Slovakia | 703 | -* | -* |
93 | Maryna Zanevska | Belgium | 702 | -* | $3,675 |
94 | Diana Shnaider | Russia | 699 | -* | -* |
95 | Panna Udvardy | Hungary | 695 | -* | $5,100 |
96 | Katie Volynets | USA | 686 | -* | $2,675 |
97 | Ysaline Bonaventure | Belgium | 684 | -* | $13,775 |
98 | Kaja Juvan | Slovenia | 663 | -* | -* |
99 | Viktoriya Tomova | Bulgaria | 652 | -* | $26,000 |
100 | Rebeka Masarova | Spain | 652 | -* | $18,912 |
101 | Magdalena Frech | Poland | 623 | -* | $2,785 |
102 | Leolia Jeanjean | France | 611 | -* | -* |
103 | Dayana Yastremska | Ukraine | 611 | -* | $2,785 |
104 | Harriet Dart | Great Britain | 607 | -* | $85,525 |
105 | Sara Errani | Italy | 604 | -* | -* |
106 | Angelique Kerber | Germany | 603 | -* | -* |
107 | Clara Burel | France | 599 | -* | -* |
108 | Diane Parry | France | 590 | -* | $2,885 |
109 | Oceane Dodin | France | 588 | -* | $5,724 |
110 | Laura Pigossi | Brazil | 587 | -* | $45,900 |
111 | Reka Luca Jani | Hungary | 569 | -* | -* |
112 | Arantxa Rus | Netherlands | 567 | -* | $3,850 |
113 | Kamilla Rakhimova | Russia | 565 | -* | $4,055 |
114 | Aleksandra Krunic | Serbia | 554 | -* | -* |
115 | Lucrezia Stefanini | Italy | 548 | -* | -* |
116 | Moyuka Uchijima | Japan | 548 | -* | -* |
117 | Karolina Muchova | Czech Republic | 546 | -* | $5,800 |
118 | Qiang Wang | China PR | 546 | -* | -* |
119 | Anna-Lena Friedsam | Germany | 542 | -* | -* |
120 | Taylor Townsend | USA | 541 | -* | $43,520 |
121 | Katie Boulter | Great Britain | 541 | -* | $9,142 |
122 | Eva Lys | Germany | 539 | -* | -* |
123 | Viktoria Kuzmova | Slovakia | 529 | -* | $7,700 |
124 | Marina Bassols Ribera | Spain | 527 | -* | -* |
125 | Laura Siegemund | Germany | 526 | -* | $46,275 |
126 | Jodie Burrage | Great Britain | 526 | -* | $5,038 |
127 | Emma Navarro | USA | 521 | -* | -* |
128 | Yue Yuan | China PR | 518 | -* | $4,055 |
129 | Simona Waltert | Switzerland | 514 | -* | -* |
130 | Brenda Fruhvirtova | Czech Republic | 510 | -* | $2,675 |
131 | Ylena In-Albon | Switzerland | 508 | -* | -* |
132 | Tamara Zidansek | Slovenia | 497 | -* | $7,375 |
133 | Coco Vandeweghe | USA | 489 | -* | -* |
134 | Erika Andreeva | Russia | 484 | -* | -* |
135 | Elizabeth Mandlik | USA | 480 | -* | -* |
136 | Lesia Tsurenko | Ukraine | 473 | -* | $2,683 |
137 | Katie Swan | Great Britain | 462 | -* | $76,800 |
138 | Clara Tauson | Denmark | 460 | -* | -* |
139 | Nao Hibino | Japan | 451 | -* | $3,550 |
140 | Daria Snigur | Ukraine | 444 | -* | -* |
141 | Olga Danilovic | Serbia | 443 | -* | -* |
142 | Ana Konjuh | Croatia | 440 | -* | -* |
143 | Rebecca Peterson | Sweden | 440 | -* | -* |
144 | Elena-Gabriela Ruse | Romania | 436 | -* | $4,825 |
145 | Kristina Mladenovic | France | 436 | -* | $2,887 |
146 | Elsa Jacquemot | France | 435 | -* | -* |
147 | Maria Lourdes Carle | Argentina | 427 | -* | $15,000 |
148 | Aliona Bolsova | Spain | 426 | -* | -* |
149 | Su Jeong Jang | Korea Republic | 417 | -* | -* |
150 | Kimberly Birrell | Australia | 414 | -* | $7,585 |
151 | Despina Papamichail | Greece | 411 | -* | $58,925 |
152 | Nigina Abduraimova | Uzbekistan | 410 | -* | -* |
153 | Mirjam Bjorklund | Sweden | 408 | -* | -* |
154 | Oksana Selekhmeteva | Russia | 406 | -* | -* |
155 | Katrina Scott | USA | 406 | -* | -* |
156 | Nadia Podoroska | Argentina | 405 | -* | $40,000 |
157 | Chloe Paquet | France | 402 | -* | -* |
158 | Elina Avanesyan | Russia | 395 | -* | -* |
159 | Olivia Gadecki | Australia | 394 | -* | $14,825 |
160 | Heather Watson | Great Britain | 389 | -* | -* |
161 | Asia Muhammad | USA | 386 | -* | $20,050 |
162 | Sara Bejlek | Czech Republic | 385 | -* | -* |
163 | Carol Zhao | Canada | 385 | -* | -* |
164 | Jessika Ponchet | France | 384 | -* | -* |
165 | Harmony Tan | France | 383 | -* | -* |
166 | Polina Kudermetova | Russia | 383 | -* | -* |
167 | Ann Li | USA | 381 | -* | -* |
168 | Caroline Dolehide | USA | 381 | -* | -* |
169 | Yuriko Miyazaki | Great Britain | 381 | -* | -* |
170 | Louisa Chirico | USA | 381 | -* | -* |
171 | Selena Janicijevic | France | 380 | -* | -* |
172 | Jaimee Fourlis | Australia | 379 | -* | $14,250 |
173 | Leyre Romero Gormaz | Spain | 379 | -* | -* |
174 | Priscilla Hon | Australia | 378 | -* | $9,675 |
175 | Jessica Bouzas Maneiro | Spain | 378 | -* | $45,825 |
176 | Na-Lae Han | Korea Republic | 376 | -* | -* |
177 | Anastasia Tikhonova | Russia | 370 | -* | -* |
178 | Ashlyn Krueger | USA | 369 | -* | -* |
179 | Alexandra Cadantu-Ignatik | Romania | 367 | -* | -* |
180 | Joanne Zuger | Switzerland | 365 | -* | -* |
181 | Vitalia Diatchenko | Russia | 364 | -* | -* |
182 | Petra Marcinko | Croatia | 364 | -* | -* |
183 | Fernanda Contreras Gomez | Mexico | 362 | -* | -* |
184 | Greet Minnen | Belgium | 360 | -* | -* |
185 | Victoria Jimenez Kasintseva | Andorra | 358 | -* | -* |
186 | Anastasia Zakharova | Russia | 358 | -* | -* |
187 | Ipek Oz | Turkey | 356 | -* | -* |
188 | Peyton Stearns | USA | 354 | -* | -* |
189 | Kayla Day | USA | 350 | -* | -* |
190 | Tara Wurth | Croatia | 346 | -* | -* |
191 | Sachia Vickery | USA | 344 | -* | -* |
192 | Katherine Sebov | Canada | 344 | -* | -* |
193 | Katharina Hobgarski | Germany | 340 | -* | -* |
194 | Irina Bara | Romania | 336 | -* | -* |
195 | Sonay Kartal | Great Britain | 335 | -* | -* |
196 | Magali Kempen | Belgium | 335 | -* | -* |
197 | Sinja Kraus | Austria | 334 | -* | -* |
198 | Mona Barthel | Germany | 333 | -* | -* |
199 | Robin Anderson | USA | 332 | -* | -* |
200 | Barbora Palicova | Czech Republic | 331 | -* | -* |
* Not in top 200 for this category
Last updated Feb. 2 10:00 PM PT11:00 PM MT12:00 AM CT1:00 AM ET6:00 GMT14:0011:00 PM MST12:00 AM CST1:00 AM EST10:00 UAE06:00