Sports News
ATP Rankings - PointsPoints | Earnings |
Rank | Player | Country | Points | Earnings |
1 | Novak Djokovic | Serbia | 7,070 | $2,170,407 |
2 | Carlos Alcaraz | Spain | 6,730 | -* |
3 | Stefanos Tsitsipas | Greece | 6,195 | $1,673,228 |
4 | Casper Ruud | Norway | 5,765 | $360,402 |
5 | Andrey Rublev | Russia | 4,200 | $406,316 |
6 | Rafael Nadal | Spain | 3,815 | $310,797 |
7 | Felix Auger-Aliassime | Canada | 3,715 | $242,269 |
8 | Taylor Fritz | USA | 3,410 | $876,557 |
9 | Holger Rune | Denmark | 3,046 | $242,269 |
10 | Hubert Hurkacz | Poland | 2,995 | $450,804 |
11 | Cameron Norrie | Great Britain | 2,760 | $472,152 |
12 | Daniil Medvedev | Russia | 2,750 | $191,127 |
13 | Karen Khachanov | Russia | 2,515 | $684,197 |
14 | Alexander Zverev | Germany | 2,425 | $317,997 |
15 | Frances Tiafoe | USA | 2,305 | $684,107 |
16 | Pablo Carreno Busta | Spain | 2,285 | $122,077 |
17 | Jannik Sinner | Italy | 2,195 | $255,514 |
18 | Lorenzo Musetti | Italy | 1,925 | $346,592 |
19 | Tommy Paul | USA | 1,835 | $656,467 |
20 | Nick Kyrgios | Australia | 1,825 | -* |
21 | Marin Cilic | Croatia | 1,790 | -* |
22 | Matteo Berrettini | Italy | 1,780 | $347,942 |
23 | Borna Coric | Croatia | 1,770 | $218,492 |
24 | Roberto Bautista Agut | Spain | 1,765 | $303,609 |
25 | Alex De Minaur | Australia | 1,710 | $339,254 |
26 | Sebastian Korda | USA | 1,595 | $443,106 |
27 | Denis Shapovalov | Canada | 1,560 | $177,937 |
28 | Diego Schwartzman | Argentina | 1,550 | $132,879 |
29 | Grigor Dimitrov | Bulgaria | 1,440 | $262,302 |
30 | Daniel Evans | Great Britain | 1,380 | $251,772 |
31 | Francisco Cerundolo | Argentina | 1,377 | $229,779 |
32 | Alejandro Davidovich Fokina | Spain | 1,325 | $130,222 |
33 | Yoshihito Nishioka | Japan | 1,302 | $285,080 |
34 | Miomir Kecmanovic | Serbia | 1,275 | $101,922 |
35 | Botic Van De Zandschulp | Netherlands | 1,160 | $146,077 |
36 | Alexander Bublik | Kazakhstan | 1,095 | $129,539 |
37 | Albert Ramos-Vinolas | Spain | 1,075 | $104,539 |
38 | Jenson Brooksby | USA | 1,070 | $192,502 |
39 | Jiri Lehecka | Czech Republic | 1,042 | $495,438 |
40 | Jack Draper | Great Britain | 1,024 | $116,022 |
41 | David Goffin | Belgium | 985 | $70,755 |
42 | John Isner | USA | 980 | $89,539 |
43 | Emil Ruusuvuori | Finland | 976 | $141,529 |
44 | Ben Shelton | USA | 964 | $400,381 |
45 | Benjamin Bonzi | France | 956 | $263,526 |
46 | Richard Gasquet | France | 955 | $175,942 |
47 | Sebastian Baez | Argentina | 940 | $105,549 |
48 | J.J. Wolf | USA | 922 | $247,209 |
49 | Reilly Opelka | USA | 915 | -* |
50 | Brandon Nakashima | USA | 902 | $78,737 |
51 | Lorenzo Sonego | Italy | 880 | $125,442 |
52 | Constant Lestienne | France | 879 | $161,464 |
53 | Marc-Andrea Huesler | Switzerland | 876 | $190,538 |
54 | Maxime Cressy | USA | 857 | $129,349 |
55 | Alex Molcan | Slovakia | 850 | $148,134 |
56 | Filip Krajinovic | Serbia | 845 | $91,267 |
57 | Marcos Giron | USA | 841 | $112,724 |
58 | Adrian Mannarino | France | 836 | $191,149 |
59 | Tallon Griekspoor | Netherlands | 834 | $256,737 |
60 | Mikael Ymer | Sweden | 831 | $110,166 |
61 | SoonWoo Kwon | Korea Republic | 827 | $172,492 |
62 | Fabio Fognini | Italy | 823 | $91,294 |
63 | Mackenzie McDonald | USA | 820 | $186,952 |
64 | Andy Murray | Great Britain | 815 | $165,317 |
65 | Laslo Djere | Serbia | 793 | $141,502 |
66 | Corentin Moutet | France | 790 | $110,797 |
67 | Jaume Munar | Spain | 777 | $88,607 |
68 | Pedro Cachin | Argentina | 777 | $95,879 |
69 | Federico Coria | Argentina | 775 | $124,179 |
70 | Arthur Rinderknech | France | 772 | $202,691 |
71 | Marton Fucsovics | Hungary | 767 | $178,507 |
72 | Pedro Martinez | Spain | 766 | $105,044 |
73 | Quentin Halys | France | 760 | $114,479 |
74 | Bernabe Zapata Miralles | Spain | 716 | $93,174 |
75 | Ilya Ivashka | Belarus | 715 | $71,842 |
76 | Gregoire Barrere | France | 713 | $106,804 |
77 | Roberto Carballes Baena | Spain | 695 | $95,679 |
78 | Thiago Monteiro | Brazil | 690 | $124,539 |
79 | Jason Kubler | Australia | 670 | $436,258 |
80 | Oscar Otte | Germany | 666 | $119,622 |
81 | Daniel Elahi Galan | Colombia | 665 | $78,182 |
82 | Tomas Martin Etcheverry | Argentina | 659 | $129,279 |
83 | Michael Mmoh | USA | 623 | $170,257 |
84 | Joao Sousa | Portugal | 612 | $86,089 |
85 | Jordan Thompson | Australia | 604 | $97,843 |
86 | Ugo Humbert | France | 603 | $169,229 |
87 | Nikoloz Basilashvili | Georgia | 595 | $80,617 |
88 | Facundo Bagnis | Argentina | 595 | $86,089 |
89 | Dusan Lajovic | Serbia | 591 | $84,524 |
90 | Alexei Popyrin | Australia | 586 | $201,048 |
91 | Daniel Altmaier | Germany | 584 | $84,524 |
92 | Zhizhen Zhang | China PR | 575 | $73,657 |
93 | Denis Kudla | USA | 573 | $110,797 |
94 | Juan Pablo Varillas | Peru | 573 | $84,749 |
95 | Marco Cecchinato | Italy | 572 | $29,155 |
96 | Christopher O'Connell | Australia | 568 | $81,627 |
97 | Alejandro Tabilo | Chile | 556 | $30,915 |
98 | Aslan Karatsev | Russia | 555 | $116,169 |
99 | Dominic Thiem | Austria | 550 | $73,657 |
100 | Roman Safiullin | Russia | 547 | $84,377 |
101 | Hugo Gaston | France | 533 | $28,035 |
102 | Cristian Garin | Chile | 526 | $77,982 |
103 | Christopher Eubanks | USA | 524 | $122,077 |
104 | Kamil Majchrzak | Poland | 523 | -* |
105 | Nuno Borges | Portugal | 514 | $71,842 |
106 | Emilio Gomez | Ecuador | 510 | $26,855 |
107 | Tim Van Rijthoven | Netherlands | 504 | $29,155 |
108 | Taro Daniel | Japan | 502 | $116,847 |
109 | Jiri Vesely | Czech Republic | 502 | -* |
110 | Chun-Hsin Tseng | Chinese Taipei | 500 | $80,617 |
111 | Francesco Passaro | Italy | 498 | $31,663 |
112 | Yibing Wu | China PR | 494 | $75,227 |
113 | Vasek Pospisil | Canada | 474 | $79,433 |
114 | Yosuke Watanuki | Japan | 471 | $116,937 |
115 | Zizou Bergs | Belgium | 463 | $88,383 |
116 | Radu Albot | Moldova | 463 | $31,952 |
117 | Alexander Shevchenko | Russia | 463 | $39,755 |
118 | Dominic Stricker | Switzerland | 462 | $42,246 |
119 | Juan Manuel Cerundolo | Argentina | 460 | -* |
120 | Elias Ymer | Sweden | 459 | $34,585 |
121 | Borna Gojo | Croatia | 454 | $134,601 |
122 | Tomas Machac | Czech Republic | 452 | $95,778 |
123 | Fernando Verdasco | Spain | 452 | -* |
124 | Norbert Gombos | Slovakia | 446 | -* |
125 | Jurij Rodionov | Austria | 444 | $28,791 |
126 | Nicolas Jarry | Chile | 440 | $112,507 |
127 | Leandro Riedi | Switzerland | 436 | $49,617 |
128 | Steve Johnson | USA | 432 | -* |
129 | Timofey Skatov | Kazakhstan | 431 | $76,865 |
130 | Matteo Arnaldi | Italy | 430 | $42,002 |
131 | Pavel Kotov | Russia | 429 | $73,552 |
132 | Federico Delbonis | Argentina | 426 | -* |
133 | Yannick Hanfmann | Germany | 425 | $79,583 |
134 | Jozef Kovalik | Slovakia | 424 | -* |
135 | Stan Wawrinka | Switzerland | 422 | $175,167 |
136 | Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 422 | -* |
137 | Jelle Sels | Netherlands | 419 | -* |
138 | Jack Sock | USA | 412 | -* |
139 | Hugo Dellien | Bolivia | 411 | $89,224 |
140 | John Millman | Australia | 410 | $135,479 |
141 | Thanasi Kokkinakis | Australia | 407 | $154,977 |
142 | Mattia Bellucci | Italy | 407 | $75,287 |
143 | Lukas Klein | Slovakia | 405 | -* |
144 | Dennis Novak | Austria | 402 | -* |
145 | Filip Misolic | Austria | 401 | -* |
146 | Luca Van Assche | France | 397 | $78,322 |
147 | Raul Brancaccio | Italy | 391 | $44,336 |
148 | Hugo Grenier | France | 381 | -* |
149 | Rinky Hijikata | Australia | 381 | $361,398 |
150 | Geoffrey Blancaneaux | France | 379 | $29,149 |
151 | Sebastian Ofner | Austria | 377 | $51,293 |
152 | Pablo Andujar | Spain | 377 | -* |
153 | Jan-Lennard Struff | Germany | 376 | $77,982 |
154 | Ryan Peniston | Great Britain | 376 | -* |
155 | Aleksandar Vukic | Australia | 374 | $83,914 |
156 | Gilles Simon | France | 369 | -* |
157 | Maximilian Marterer | Germany | 369 | $37,300 |
158 | Manuel Guinard | France | 369 | -* |
159 | Gijs Brouwer | Netherlands | 367 | -* |
160 | Vit Kopriva | Czech Republic | 367 | -* |
161 | Fabian Marozsan | Hungary | 366 | -* |
162 | Felipe Meligeni Rodrigues Alves | Brazil | 365 | $65,075 |
163 | James Duckworth | Australia | 363 | -* |
164 | Arthur Fils | France | 361 | -* |
165 | Luca Nardi | Italy | 360 | -* |
166 | Aleksandar Kovacevic | USA | 360 | -* |
167 | Juncheng Shang | China PR | 359 | $111,117 |
168 | Giulio Zeppieri | Italy | 358 | -* |
169 | Laurent Lokoli | France | 358 | $82,222 |
170 | Franco Agamenone | Italy | 357 | -* |
171 | Alexandre Muller | France | 357 | $42,539 |
172 | Enzo Couacaud | France | 356 | $114,367 |
173 | Flavio Cobolli | Italy | 353 | $34,053 |
174 | Tung-lin Wu | Chinese Taipei | 346 | -* |
175 | Lloyd Harris | South Africa | 345 | $145,294 |
176 | Oleksii Krutykh | Ukraine | 341 | $73,262 |
177 | Carlos Taberner | Spain | 341 | -* |
178 | Liam Broady | Great Britain | 338 | -* |
179 | Renzo Olivo | Argentina | 337 | -* |
180 | Emilio Nava | USA | 332 | $40,727 |
181 | Otto Virtanen | Finland | 330 | -* |
182 | Zsombor Piros | Hungary | 327 | $41,562 |
183 | Francesco Maestrelli | Italy | 320 | -* |
184 | Dalibor Svrcina | Czech Republic | 319 | $123,297 |
185 | Alexander Ritschard | Switzerland | 319 | -* |
186 | Andrea Pellegrino | Italy | 319 | -* |
187 | Riccardo Bonadio | Italy | 319 | -* |
188 | Facundo Diaz Acosta | Argentina | 316 | $35,640 |
189 | Antoine Bellier | Switzerland | 313 | -* |
190 | Andrea Collarini | Argentina | 312 | -* |
191 | Brandon Holt | USA | 310 | $111,117 |
192 | Dimitar Kuzmanov | Bulgaria | 309 | $89,675 |
193 | Ricardas Berankis | Lithuania | 307 | -* |
194 | Henri Laaksonen | Switzerland | 306 | $27,006 |
195 | Juan Pablo Ficovich | Argentina | 306 | -* |
196 | Kaichi Uchida | Japan | 305 | -* |
197 | Damir Dzumhur | Bosnia and Herzegovina | 299 | $29,155 |
198 | Yu Hsiou Hsu | Chinese Taipei | 298 | $74,314 |
199 | Antoine Escoffier | France | 296 | -* |
200 | Max Purcell | Australia | 295 | $90,530 |
* Not in top 200 for this category
Last updated Feb. 2 10:00 PM PT11:00 PM MT12:00 AM CT1:00 AM ET6:00 GMT14:0011:00 PM MST12:00 AM CST1:00 AM EST10:00 UAE06:00