Sports News
NASCAR Cup Results |
Folds of Honor QuikTrip 500 | |||||||||
Mar 20, 2022 | Atlanta Motor Speedway - Hampton, Georgia | 500.0 mi | |||||||||
Pos | Driver | Car # | Make | Started | Laps | Led | Points / Bonus | Out ? | |
1 | William Byron | 24 | Chevrolet | 12 | 325 | 111 | 52 / 12 | running | |
2 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 7 | 325 | 42 | 36 / 1 | running | |
3 | Kurt Busch | 45 | Toyota | 9 | 325 | 4 | 39 / 5 | running | |
4 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | 13 | 325 | 13 | 46 / 13 | running | |
5 | Corey LaJoie | 7 | Chevrolet | 33 | 325 | 0 | 32 / 0 | running | |
6 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 6 | 325 | 29 | 40 / 9 | running | |
7 | Chris Buescher | 17 | Ford | 14 | 325 | 0 | 30 / 0 | running | |
8 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 26 | 325 | 5 | 33 / 4 | running | |
9 | Joey Logano | 22 | Ford | 3 | 325 | 12 | 28 / 0 | running | |
10 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 11 | 325 | 0 | 31 / 4 | running | |
11 | Justin Haley | 31 | Chevrolet | 22 | 325 | 1 | 26 / 0 | running | |
12 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 24 | 325 | 0 | 31 / 6 | running | |
13 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 19 | 325 | 3 | 27 / 3 | running | |
14 | Erik Jones | 43 | Chevrolet | 23 | 325 | 0 | 29 / 6 | running | |
15 | Chase Briscoe | 14 | Ford | 1 | 325 | 5 | 30 / 8 | running | |
16 | Josh Bilicki | 77 | Chevrolet | 36 | 325 | 0 | 0 / 0 | running | |
17 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 2 | 325 | 15 | 30 / 10 | running | |
18 | David Ragan | 15 | Ford | 35 | 325 | 0 | 19 / 0 | running | |
19 | B.J. McLeod | 78 | Ford | 34 | 325 | 2 | 18 / 0 | running | |
20 | Greg Biffle | 44 | Chevrolet | 37 | 325 | 0 | 17 / 0 | running | |
21 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 8 | 325 | 11 | 16 / 0 | running | |
22 | Aric Almirola | 10 | Ford | 10 | 325 | 6 | 22 / 7 | running | |
23 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 27 | 325 | 16 | 15 / 1 | running | |
24 | Michael McDowell | 34 | Ford | 29 | 321 | 0 | 13 / 0 | running | |
25 | Harrison Burton | 21 | Ford | 31 | 321 | 0 | 12 / 0 | running | |
26 | Cody Ware | 51 | Ford | 32 | 300 | 0 | 11 / 0 | accident | |
27 | Todd Gilliland | 38 | Ford | 25 | 297 | 0 | 10 / 0 | DVP | |
28 | Tyler Reddick | 8 | Chevrolet | 5 | 245 | 5 | 12 / 3 | accident | |
29 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 15 | 212 | 1 | 17 / 9 | accident | |
30 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 21 | 212 | 1 | 9 / 2 | accident | |
31 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 28 | 200 | 22 | 13 / 7 | accident | |
32 | Austin Cindric | 2 | Ford | 16 | 200 | 0 | 5 / 0 | accident | |
33 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 4 | 171 | 21 | 4 / 0 | accident | |
34 | Cole Custer | 41 | Ford | 20 | 150 | 0 | 3 / 0 | accident | |
35 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 17 | 101 | 0 | 2 / 0 | accident | |
36 | Ty Dillon | 42 | Chevrolet | 18 | 101 | 0 | 1 / 0 | accident | |
37 | Noah Gragson | 16 | Chevrolet | 30 | 23 | 0 | 0 / 0 | accident |
2022 Folds of Honor QuikTrip 500 Stats |
Scheduled Laps: 325 |
Total Laps: 325 |
Distance: 500.000 miles |
Average Speed: 126.584 |
Pole Speed: |
Cautions: 11 ( 65 Laps ) |
Margin of Victory: 0.145 |
Lead Changess: 46 among 20 Drivers |
Time of Race: 3:57:14 |