Sports News
NFL Football | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Odds |
Transactions
Date | Player | Pos | Transactions |
1/16 | Myron Cunningham | T | pract. squad del |
1/16 | Miller Forristall | TE | pract. squad del |
1/11 | Nate McCrary | RB | signed |
1/9 | Storey Jackson | LB | pract. squad add |
1/9 | Sam Kamara | DE | pract. squad add |
1/9 | Daylen Baldwin | WR | signed |
1/9 | Bubba Bolden | S | signed |
1/9 | Mike Harley Jr. | WR | signed |
1/9 | Storey Jackson | LB | signed |
1/9 | Sam Kamara | DE | signed |
1/9 | John Kelly Jr. | RB | signed |
1/9 | Zaire Mitchell-Paden | TE | signed |
1/9 | Roderick Perry II | DT | signed |
1/9 | Marquez Stevenson | WR | signed |
1/9 | Tyrone Wheatley Jr. | T | signed |
1/7 | Storey Jackson | LB | active/prac. squad |
1/7 | Sam Kamara | DE | active/prac. squad |
1/2 | Roderick Perry II | DT | pract. squad add |
1/2 | John Kelly Jr. | RB | pract. squad add |
12/31 | Tae Davis | LB | active/prac. squad |
12/31 | John Kelly Jr. | RB | active/prac. squad |
12/31 | Roderick Perry II | DT | active/prac. squad |
12/31 | Jordan Kunaszyk | LB | on IR hand |
12/26 | Jack Conklin | T | re-signed Four-year extension (through 2026) |
12/25 | Tae Davis | LB | pract. squad add |
12/23 | Greg Mancz | C | cut |
12/23 | Tae Davis | LB | active/prac. squad |
12/18 | Daylen Baldwin | WR | pract. squad add |
12/18 | Tae Davis | LB | pract. squad add |
12/16 | Daylen Baldwin | WR | active/prac. squad |
12/16 | Tae Davis | LB | active/prac. squad |
12/14 | Jermaine Carter Jr. | LB | active/prac. squad |
12/14 | Storey Jackson | LB | pract. squad add |
12/14 | Marquez Stevenson | WR | pract. squad add |
12/13 | Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | on IR foot |
12/12 | Mike Brown | S | pract. squad add |
12/12 | Tae Davis | LB | pract. squad add |
12/10 | Mike Brown | S | active/prac. squad |
12/10 | Tae Davis | LB | active/prac. squad |
12/7 | Reggie Ragland | LB | active/prac. squad |
12/7 | Jaelon Darden | WR | acquired from waiver |
12/7 | Anthony Schwartz | WR | on IR concussion |
12/6 | Sione Takitaki | LB | on IR torn ACL |
12/5 | Mike Brown | S | pract. squad add |
12/3 | Mike Brown | S | active/prac. squad |
11/29 | Tae Davis | LB | pract. squad add |
11/28 | Jermaine Carter Jr. | LB | pract. squad add |
11/28 | Deshaun Watson | QB | suspension lifted |
11/28 | Joshua Dobbs | QB | cut |
11/28 | Myron Cunningham | T | pract. squad add |
11/28 | Will Holden | T | pract. squad del |
11/28 | Chester Rogers | WR | pract. squad del |
11/26 | Jermaine Carter Jr. | LB | active/prac. squad |
11/22 | Greg Mancz | C | signed |
11/22 | Bubba Bolden | S | pract. squad add |
11/22 | Will Holden | T | pract. squad add |
11/22 | Jordan Meredith | G | pract. squad del |
11/21 | Mike Brown | S | pract. squad add |
11/21 | Jermaine Carter Jr. | LB | pract. squad add |
11/19 | Jermaine Carter Jr. | LB | active/prac. squad |
11/19 | Mike Brown | S | active/prac. squad |
11/19 | Michael Dunn | G | on IR back |
11/16 | Ben Stille | DT | active/prac. squad |
11/16 | Roderick Perry II | DT | pract. squad add |
11/15 | Roderick Perry II | DT | cut |
11/15 | Isaac Rochell | DE | pract. squad add |
11/15 | Cyril Grayson Jr. | WR | pract. squad del |
11/14 | Jermaine Carter Jr. | LB | pract. squad add |
11/14 | Miller Forristall | TE | pract. squad add |
11/12 | Roderick Perry II | DT | active/prac. squad |
11/12 | Isaac Rochell | DE | cut |
11/12 | Jermaine Carter Jr. | LB | active/prac. squad |
11/12 | Miller Forristall | TE | active/prac. squad |
11/10 | Herb Miller | CB | pract. squad add |
11/8 | Cyril Grayson Jr. | WR | pract. squad add |
11/8 | Herb Miller | CB | cut |
11/7 | Jordan Meredith | G | pract. squad add |
11/7 | Brock Hoffman | C | pract. squad del |
11/1 | Dakota Allen | LB | pract. squad add |
11/1 | Miller Forristall | TE | pract. squad add |
10/31 | Thomas Graham Jr. | CB | active/prac. squad |
10/31 | Herb Miller | CB | active/prac. squad |
10/31 | Dakota Allen | LB | active/prac. squad |
10/31 | Miller Forristall | TE | active/prac. squad |
10/29 | Joe Haeg | T | on IR concussion |
10/28 | Charley Hughlett | C | re-signed Four-year extension (through 2026) |
10/26 | Jacob Phillips | LB | on IR torn pectoral muscle |
10/25 | Mike Brown | S | pract. squad add |
10/24 | Dakota Allen | LB | pract. squad add |
10/24 | Herb Miller | CB | pract. squad add |
10/22 | Dakota Allen | LB | active/prac. squad |
10/22 | Herb Miller | CB | active/prac. squad |
10/20 | Dakota Allen | LB | pract. squad add |
10/19 | Richard LeCounte III | S | pract. squad del |
10/18 | Dakota Allen | LB | cut |
10/17 | Herb Miller | CB | pract. squad add |
10/17 | Chester Rogers | WR | pract. squad add |
10/15 | Dakota Allen | LB | active/prac. squad |
10/15 | Herb Miller | CB | active/prac. squad |
10/15 | Chester Rogers | WR | active/prac. squad |
10/13 | Thomas Graham Jr. | CB | pract. squad add |
10/13 | David Moore Jr. | G | pract. squad del |
10/12 | Miller Forristall | TE | pract. squad add |
10/11 | Tyeler Davison | DT | pract. squad add |
10/11 | Thomas Graham Jr. | CB | cut |
10/10 | Dakota Allen | LB | pract. squad add |
10/10 | Chester Rogers | WR | pract. squad add |
10/10 | Deion Jones | LB | traded w/ pick for 2024 sixth-round draft pick |
10/10 | Miller Forristall | TE | cut |
10/10 | Josh Rosen | QB | pract. squad del |
10/8 | Dakota Allen | LB | active/prac. squad |
10/8 | Chester Rogers | WR | active/prac. squad |
10/7 | Elijah Nkansah | T | cut |
10/7 | Elijah Nkansah | T | off IR undisclosed |
10/5 | Richard LeCounte III | S | pract. squad add |
10/5 | Pharaoh Brown | TE | signed |
10/4 | Sam Kamara | DE | pract. squad add |
10/4 | Curtis Weaver | LB | pract. squad del |
10/3 | Roderick Perry II | DT | pract. squad add |
10/3 | Curtis Weaver | LB | pract. squad add |
10/3 | Drew Forbes | G | acquired from waiver |
10/3 | Richard LeCounte III | S | cut |
10/1 | Miller Forristall | TE | active/prac. squad |
10/1 | Roderick Perry II | DT | active/prac. squad |
10/1 | Curtis Weaver | LB | active/prac. squad |
9/27 | Jermaine Carter Jr. | LB | pract. squad add |
9/27 | Curtis Weaver | LB | pract. squad add |
9/23 | Miller Forristall | TE | pract. squad add |
9/23 | Chester Rogers | WR | pract. squad add |
9/23 | Anthony Walker Jr. | LB | on IR torn quadriceps tendon |
9/22 | Miller Forristall | TE | active/prac. squad |
9/22 | Chester Rogers | WR | active/prac. squad |
9/21 | Jordan Kunaszyk | LB | active/prac. squad |
9/21 | Isaac Rochell | DE | active/prac. squad |
9/21 | Joe Haden | CB | retired |
9/20 | Tyrone Wheatley Jr. | T | pract. squad add |
9/20 | Alex Taylor | T | pract. squad del |
9/20 | Jesse James | TE | on IR biceps |
9/19 | Jordan Kunaszyk | LB | pract. squad add |
9/19 | Roderick Perry II | DT | pract. squad add |
9/17 | Jordan Kunaszyk | LB | active/prac. squad |
9/17 | Roderick Perry II | DT | active/prac. squad |
9/14 | Herb Miller | CB | pract. squad add |
9/13 | Thomas Graham Jr. | CB | active/prac. squad |
9/13 | Chester Rogers | WR | pract. squad add |
9/12 | Jordan Kunaszyk | LB | pract. squad add |
9/12 | Isaac Rochell | DE | pract. squad add |
9/12 | Herb Miller | CB | cut |
9/10 | Jordan Kunaszyk | LB | active/prac. squad |
9/10 | Isaac Rochell | DE | active/prac. squad |
9/9 | Herb Miller | CB | active/prac. squad |
9/7 | Lavert Hill | CB | cut |
9/7 | Lavert Hill | CB | off IR undisclosed |
9/6 | Jordan Kunaszyk | LB | pract. squad add |
9/5 | Drew Forbes | G | cut |
9/5 | Jordan Kunaszyk | LB | cut |
9/5 | Joe Haeg | T | signed |
9/5 | Jesse James | TE | signed/unrest FA |
9/1 | Isaac Rochell | DE | pract. squad add |
9/1 | Josh Rosen | QB | pract. squad add |
8/31 | Kellen Mond | QB | acquired from waiver |
8/31 | Dakota Allen | LB | pract. squad add |
8/31 | Daylen Baldwin | WR | pract. squad add |
8/31 | Miller Forristall | TE | pract. squad add |
8/31 | Mike Harley Jr. | WR | pract. squad add |
8/31 | Brock Hoffman | C | pract. squad add |
8/31 | Shaun Jolly | CB | pract. squad add |
8/31 | John Kelly Jr. | RB | pract. squad add |
8/31 | Herb Miller | CB | pract. squad add |
8/31 | Zaire Mitchell-Paden | TE | pract. squad add |
8/31 | David Moore Jr. | G | pract. squad add |
8/31 | Roderick Perry II | DT | pract. squad add |
8/31 | Alex Taylor | T | pract. squad add |
8/31 | Isaac Rochell | DE | cut |
8/31 | Lavert Hill | CB | on IR undisclosed |
8/30 | Easop Winston | WR | cut |
8/30 | Roderick Perry II | DT | cut |
8/30 | Willie Harvey Jr. | LB | cut |
8/30 | Daylen Baldwin | WR | cut |
8/30 | Miller Forristall | TE | cut |
8/30 | Nakia Griffin-Stewart | TE | cut |
8/30 | Herb Miller | CB | cut |
8/30 | Blake Hance | G | cut |
8/30 | Shaun Jolly | CB | cut |
8/30 | Mike Harley Jr. | WR | cut |
8/30 | Josh Rosen | QB | cut |
8/30 | Dakota Allen | LB | cut |
8/30 | Johnny Stanton IV | RB | cut |
8/30 | Brock Hoffman | C | cut |
8/30 | John Kelly Jr. | RB | cut |
8/30 | Zaire Mitchell-Paden | TE | cut |
8/30 | David Moore Jr. | G | cut |
8/30 | Alex Taylor | T | cut |
8/29 | Ja'Marcus Bradley | WR | cut |
8/29 | Glen Logan | DT | cut |
8/29 | Jovante Moffatt | S | cut |
8/29 | Ben Petrula | T | cut |
8/29 | Curtis Weaver | LB | cut |
8/29 | Javon Wims | WR | cut |
8/29 | Chris Odom | DE | on IR torn left ACL |
8/25 | JC Tretter | C | retired |
8/22 | Joseph Charlton | P | cut |
8/22 | Luther Kirk IV | S | cut |
8/22 | Wyatt Miller | T | cut |
8/22 | Parnell Motley | CB | cut |
8/22 | Marcus Santos-Silva | TE | cut |
8/17 | Wyatt Miller | T | signed |
8/17 | Travell Harris | WR | cut |
8/17 | Elijah Nkansah | T | on IR undisclosed |
8/16 | Sheldon Day | DT | cut |
8/16 | Easop Winston | WR | acquired from waiver |
8/16 | Silas Kelly | LB | cut |
8/16 | Silas Kelly | LB | off IR undisclosed |
8/16 | Nick Harris | C | on IR right knee |
8/16 | Dawson Deaton | C | on IR torn ACL |
8/15 | Derrick Dillon | WR | cut |
8/11 | Reggie Robinson II | CB | cut |
8/11 | Reggie Robinson II | CB | off IR undisclosed |
8/10 | Jakeem Grant Sr. | WR | on IR torn left Achilles tendon |
8/10 | Silas Kelly | LB | on IR undisclosed |
8/9 | Jordan Kunaszyk | LB | signed |
8/6 | Chris Odom | DE | signed |
8/6 | Reggie Robinson II | CB | on IR undisclosed |
8/6 | Stephen Weatherly | DE | on IR knee |
8/5 | Lavert Hill | CB | signed |
8/3 | Daylen Baldwin | WR | signed |
8/3 | Nate Meadors | S | cut |
8/2 | Isaiah Weston | WR | on IR undisclosed |
8/1 | Derrick Dillon | WR | signed |
8/1 | Deshaun Watson | QB | suspended 11 games (NFL Personal Conduct Policy) |
7/29 | Jovante Moffatt | S | acquired from waiver |
7/22 | Perrion Winfrey | DT | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
7/22 | Josh Rosen | QB | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
7/18 | Ryan Switzer | WR | retired |
6/21 | Dakota Allen | LB | signed/unrest FA |
6/16 | Cade York | K | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
6/6 | D'Ernest Johnson | RB | re-signed/rest FA One-year contract (through 2022) |
5/27 | David Njoku | TE | re-signed Four-year extension (through 2025) |
5/24 | Nakia Griffin-Stewart | TE | signed |
5/24 | Nick Guggemos | TE | cut |
5/23 | Jadeveon Clowney | DE | re-signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
5/23 | Felix Harper | QB | cut |
5/23 | Reggie Robinson II | CB | signed |
5/19 | Reggie Robinson II | CB | cut |
5/18 | Parnell Motley | CB | signed |
5/17 | Luther Kirk IV | S | acquired from waiver |
5/17 | Reggie Robinson II | CB | acquired from waiver |
5/16 | Junior Faulk | CB | cut |
5/15 | Felix Harper | QB | signed |
5/13 | D'Anthony Bell | S | signed |
5/13 | Junior Faulk | CB | signed |
5/13 | Mike Harley Jr. | WR | signed |
5/13 | Travell Harris | WR | signed |
5/13 | Brock Hoffman | C | signed |
5/13 | Shaun Jolly | CB | signed |
5/13 | Silas Kelly | LB | signed |
5/13 | Glen Logan | DT | signed |
5/13 | Zaire Mitchell-Paden | TE | signed |
5/13 | Roderick Perry II | DT | signed |
5/13 | Ben Petrula | T | signed |
5/13 | Isaiah Weston | WR | signed |
5/13 | Tre Harbison | RB | cut |
5/12 | Alex Wright | DE | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
5/12 | David Bell | WR | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
5/12 | Martin Emerson Jr. | CB | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
5/12 | Jerome Ford | RB | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
5/12 | Michael Woods II | WR | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
5/12 | Isaiah Thomas | DE | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
5/12 | Dawson Deaton | C | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
5/2 | Chase McLaughlin | K | cut |
5/2 | Chris Blewitt | K | cut |
5/2 | Marcus Santos-Silva | TE | signed |
4/20 | Denzel Ward | CB | re-signed Five-year extension (through 2027) |
4/20 | Isaac Rochell | DE | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
4/20 | Javon Wims | WR | signed One-year contract (through 2022) |
4/18 | Ja'Marcus Bradley | WR | re-signed/excl. FA One-year contract (through 2022) |
4/18 | Michael Dunn | G | re-signed/excl. FA One-year contract (through 2022) |
4/18 | Sheldon Day | DT | re-signed/unrest FA |
4/18 | Stephen Weatherly | DE | signed/unrest FA |
4/14 | Joshua Dobbs | QB | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
4/13 | Blake Hance | G | re-signed/excl. FA One-year contract (through 2022) |
4/12 | Ronnie Harrison Jr. | S | re-signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
4/6 | Ethan Pocic | C | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
4/5 | Chase McLaughlin | K | re-signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
4/4 | Corey Bojorquez | P | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/30 | Chris Hubbard | T | re-signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/25 | Jacoby Brissett | QB | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/20 | Deshaun Watson | QB | traded w/ pick for multiple draft picks |
3/20 | Deshaun Watson | QB | signed Five-year contract (through 2026) |
3/17 | Taven Bryan | DT | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/17 | Jakeem Grant Sr. | WR | signed/unrest FA Three-year contract (through 2024) |
3/16 | Austin Hooper | TE | cut |
3/16 | Anthony Walker Jr. | LB | re-signed One-year contract (through 2022) |
3/16 | Chase Winovich | DE | traded for LB Mack Wilson |
3/16 | Amari Cooper | WR | traded for 2022 fifth and sixth-round picks |
3/16 | M.J. Stewart | CB | Declared Free Agent |
3/16 | Jadeveon Clowney | DE | Declared Free Agent |
3/16 | Dustin Colquitt | P | Declared Free Agent |
3/16 | Sheldon Day | DT | Declared Free Agent |
3/16 | Ronnie Harrison Jr. | S | Declared Free Agent |
3/16 | Rashard Higgins | WR | Declared Free Agent |
3/16 | Chris Hubbard | T | Declared Free Agent |
3/16 | Malik Jackson | DT | Declared Free Agent |
3/16 | Andy Janovich | RB | Declared Free Agent |
3/16 | Elijah Lee | LB | Declared Free Agent |
3/16 | Takk McKinley | LB | Declared Free Agent |
3/16 | Ifeadi Odenigbo | LB | Declared Free Agent |
3/16 | Malcolm Smith | LB | Declared Free Agent |
3/16 | Ryan Switzer | WR | Declared Free Agent |
3/16 | D'Ernest Johnson | RB | Restricted Free Agent |
3/16 | Stephen Carlson | TE | Declared Free Agent |
3/16 | Porter Gustin | LB | Declared Free Agent |
3/16 | Malik McDowell | DT | Declared Free Agent |
3/16 | Chase McLaughlin | K | Declared Free Agent |
3/16 | Montrel Meander | LB | Declared Free Agent |
3/16 | Nick Mullens | QB | Declared Free Agent |
3/16 | Dexter Williams | RB | Declared Free Agent |
3/15 | JC Tretter | C | cut |
3/14 | Jarvis Landry | WR | cut |
3/7 | David Njoku | TE | Designated franchise player non-exclusive franchise tag |
Last updated Jan. 28, 4:45 P.M. ET