Sports News
NFL Football | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Odds |
Transactions
Date | Player | Pos | Transactions |
1/16 | Reggie Bonnafon | RB | pract. squad del |
1/16 | Corn Elder | CB | pract. squad del |
1/16 | Ferrod Gardner | S | pract. squad del |
1/16 | Marken Michel | WR | pract. squad del |
1/10 | Alex Armah | RB | signed |
1/9 | Troy Apke | CB | pract. squad add |
1/9 | Reggie Bonnafon | RB | pract. squad add |
1/9 | Troy Apke | CB | signed |
1/9 | Will Bradley-King | DE | signed |
1/9 | Alex Erickson | WR | signed |
1/9 | DaMarcus Fields | CB | signed |
1/9 | Jake Fromm | QB | signed |
1/9 | Nolan Laufenberg | G | signed |
1/9 | Kyric McGowan | WR | signed |
1/9 | Aaron Monteiro | T | signed |
1/9 | Keaton Sutherland | G | signed |
1/7 | Troy Apke | CB | active/prac. squad |
1/7 | Reggie Bonnafon | RB | active/prac. squad |
1/7 | Jamin Davis | LB | on IR knee |
1/6 | Alex Akingbulu | T | active/prac. squad |
1/6 | Benning Potoa'e | DT | active/prac. squad |
1/6 | Saahdiq Charles | T | on IR concussion |
1/6 | Benjamin St-Juste | CB | on IR ankle |
1/5 | Jaret Patterson | RB | active/prac. squad |
1/5 | Reggie Bonnafon | RB | pract. squad add |
1/5 | Antonio Gibson | RB | on IR foot, knee |
1/4 | Nate Gerry | LB | active/prac. squad |
1/4 | Ferrod Gardner | S | pract. squad add |
1/4 | Nolan Laufenberg | G | pract. squad add |
1/4 | De'Jon Harris | LB | on IR undisclosed |
1/2 | Troy Apke | CB | pract. squad add |
1/2 | Jaret Patterson | RB | pract. squad add |
12/31 | David Bada | DT | active/prac. squad |
12/31 | Daniel Wise | DT | cut |
12/31 | Troy Apke | CB | active/prac. squad |
12/31 | Jaret Patterson | RB | active/prac. squad |
12/30 | De'Jon Harris | LB | active/prac. squad |
12/30 | Troy Apke | CB | pract. squad add |
12/30 | Jon Bostic | LB | on IR pectoral |
12/26 | De'Jon Harris | LB | pract. squad add |
12/22 | Wes Martin | G | active/prac. squad |
12/22 | De'Jon Harris | LB | cut |
12/19 | Wes Martin | G | pract. squad add |
12/17 | Wes Martin | G | active/prac. squad |
12/12 | Tyler Larsen | C | on IR dislocated kneecap |
12/5 | Alex Erickson | WR | pract. squad add |
12/3 | Alex Erickson | WR | active/prac. squad |
11/28 | Alex Erickson | WR | pract. squad add |
11/26 | Alex Erickson | WR | active/prac. squad |
11/26 | Troy Apke | CB | pract. squad del |
11/25 | Cole Holcomb | LB | on IR foot |
11/21 | Nate Gerry | LB | pract. squad add |
11/21 | Chase Young | DE | Activated from PUPL |
11/19 | Nate Gerry | LB | active/prac. squad |
11/19 | J.D. McKissic | RB | on IR neck |
11/15 | Nate Gerry | LB | pract. squad add |
11/15 | Jaret Patterson | RB | pract. squad add |
11/14 | Nate Gerry | LB | active/prac. squad |
11/14 | Jaret Patterson | RB | active/prac. squad |
11/7 | Alex Armah | RB | pract. squad add |
11/7 | Nate Gerry | LB | pract. squad add |
11/5 | Alex Armah | RB | active/prac. squad |
11/5 | Nate Gerry | LB | active/prac. squad |
11/3 | Nate Gerry | LB | pract. squad add |
11/3 | De'Jon Harris | LB | active/prac. squad |
10/31 | Alex Armah | RB | pract. squad add |
10/31 | Kyric McGowan | WR | pract. squad add |
10/29 | Alex Armah | RB | active/prac. squad |
10/29 | Kyric McGowan | WR | active/prac. squad |
10/26 | DaMarcus Fields | CB | pract. squad add |
10/25 | Danny Johnson | CB | active/prac. squad |
10/24 | Kyric McGowan | WR | pract. squad add |
10/24 | Alex Armah | RB | pract. squad add |
10/22 | Alex Armah | RB | active/prac. squad |
10/22 | Kyric McGowan | WR | active/prac. squad |
10/21 | Khaleke Hudson | LB | active/prac. squad |
10/21 | Troy Apke | CB | pract. squad add |
10/19 | Alex Armah | RB | pract. squad add |
10/19 | Christian DiLauro | T | pract. squad del |
10/18 | Jake Fromm | QB | pract. squad add |
10/18 | Donovan Jeter | DT | pract. squad del |
10/18 | Willie Beavers | G | cut |
10/18 | Willie Beavers | G | off IR undisclosed |
10/14 | Khaleke Hudson | LB | pract. squad add |
10/14 | Danny Johnson | CB | pract. squad add |
10/13 | Khaleke Hudson | LB | active/prac. squad |
10/13 | Danny Johnson | CB | active/prac. squad |
10/10 | De'Jon Harris | LB | pract. squad add |
10/10 | Khaleke Hudson | LB | pract. squad add |
10/8 | Brian Robinson Jr. | RB | reinstated |
10/8 | Tyler Larsen | C | Activated from PUPL |
10/8 | De'Jon Harris | LB | active/prac. squad |
10/8 | Khaleke Hudson | LB | active/prac. squad |
10/5 | Christian DiLauro | T | pract. squad add |
10/5 | Troy Apke | CB | pract. squad del |
10/4 | Keaton Sutherland | G | pract. squad add |
10/4 | Jon Toth | C | pract. squad del |
10/3 | Wes Martin | G | pract. squad add |
10/1 | Wes Martin | G | active/prac. squad |
9/26 | Will Bradley-King | DE | pract. squad add |
9/26 | Benning Potoa'e | DT | pract. squad add |
9/24 | Will Bradley-King | DE | active/prac. squad |
9/24 | Benning Potoa'e | DT | active/prac. squad |
9/21 | Donovan Jeter | DT | pract. squad add |
9/21 | Nolan Laufenberg | G | pract. squad del |
9/20 | Nick Martin | C | signed |
9/20 | Chase Roullier | C | on IR right knee |
9/19 | Wes Martin | G | pract. squad add |
9/19 | Benning Potoa'e | DT | pract. squad add |
9/19 | Donovan Jeter | DT | cut |
9/19 | John Ridgeway | DT | acquired from waiver |
9/17 | Wes Martin | G | active/prac. squad |
9/17 | Benning Potoa'e | DT | active/prac. squad |
9/13 | Benning Potoa'e | DT | pract. squad add |
9/13 | Ferrod Gardner | S | pract. squad del |
9/12 | Donovan Jeter | DT | signed |
9/12 | Phidarian Mathis | DT | on IR torn meniscus |
9/8 | Josh Drayden | CB | cut |
9/8 | Josh Drayden | CB | off IR undisclosed |
9/5 | Keith Ismael | C | cut |
9/5 | Wes Martin | G | pract. squad add |
9/5 | Keith Ismael | C | off IR undisclosed |
9/2 | De'Jon Harris | LB | pract. squad add |
9/1 | David Mayo | LB | signed |
9/1 | Jon Bostic | LB | signed |
9/1 | Brian Robinson Jr. | RB | reserve/non football injury lower body gunshot wounds |
8/31 | Tariq Castro-Fields | CB | acquired from waiver |
8/31 | Rachad Wildgoose | CB | acquired from waiver |
8/31 | Alex Akingbulu | T | pract. squad add |
8/31 | Troy Apke | CB | pract. squad add |
8/31 | David Bada | DT | pract. squad add International Player Pathway Program |
8/31 | Will Bradley-King | DE | pract. squad add |
8/31 | Corn Elder | CB | pract. squad add |
8/31 | Alex Erickson | WR | pract. squad add |
8/31 | Ferrod Gardner | S | pract. squad add |
8/31 | Khaleke Hudson | LB | pract. squad add |
8/31 | Danny Johnson | CB | pract. squad add |
8/31 | Nolan Laufenberg | G | pract. squad add |
8/31 | Kyric McGowan | WR | pract. squad add |
8/31 | Marken Michel | WR | pract. squad add |
8/31 | Aaron Monteiro | T | pract. squad add |
8/31 | Jaret Patterson | RB | pract. squad add |
8/31 | Jon Toth | C | pract. squad add |
8/31 | De'Jon Harris | LB | cut |
8/31 | David Mayo | LB | cut |
8/30 | Khaleke Hudson | LB | cut |
8/30 | Corn Elder | CB | cut |
8/30 | Danny Johnson | CB | cut |
8/30 | Matt Cole | WR | cut |
8/30 | Jacub Panasiuk | DE | cut |
8/30 | Tyler Clark | DT | cut |
8/30 | Ferrod Gardner | S | cut |
8/30 | Tre Walker | LB | cut |
8/30 | Marken Michel | WR | cut |
8/30 | Alex Akingbulu | T | cut |
8/30 | David Bada | DT | cut |
8/30 | Kendall Blanton | TE | cut |
8/30 | Reggie Bonnafon | RB | cut |
8/30 | Will Bradley-King | DE | cut |
8/30 | Alex Erickson | WR | cut |
8/30 | Justin Hamilton | DT | cut |
8/30 | Jake Hausmann | TE | cut |
8/30 | Nolan Laufenberg | G | cut |
8/30 | Wes Martin | G | cut |
8/30 | Kyric McGowan | WR | cut |
8/30 | Aaron Monteiro | T | cut |
8/30 | DeJuan Neal | CB | cut |
8/30 | Jaret Patterson | RB | cut |
8/30 | Jon Toth | C | cut |
8/30 | Willie Beavers | G | on IR undisclosed |
8/30 | Josh Drayden | CB | on IR undisclosed |
8/30 | Keith Ismael | C | on IR undisclosed |
8/29 | Steven Parker | S | cut |
8/28 | Bunmi Rotimi | DE | cut |
8/28 | Bunmi Rotimi | DE | off IR broken foot |
8/25 | Nate Gerry | LB | cut |
8/25 | Nate Gerry | LB | off IR undisclosed |
8/24 | Channing Stribling | CB | cut |
8/24 | Wes Martin | G | acquired from waiver |
8/23 | Rashod Hill | T | cut |
8/23 | Chase Young | DE | Placed on PUPL right knee |
8/23 | Tyler Larsen | C | Placed on PUPL Achilles |
8/23 | Kelvin Harmon | WR | cut |
8/23 | Sammis Reyes | TE | cut |
8/23 | Sammis Reyes | TE | off IR hamstring |
8/23 | Nate Gerry | LB | on IR undisclosed |
8/22 | Jake Hausmann | TE | signed |
8/22 | Alex Armah | RB | cut |
8/22 | Alex Armah | RB | off IR undisclosed |
8/22 | Eli Wolf | TE | on IR undisclosed |
8/21 | Kendall Blanton | TE | acquired from waiver |
8/21 | Bunmi Rotimi | DE | on IR broken foot |
8/16 | Deion Calhoun | G | cut |
8/16 | De'Vante Bausby | CB | cut |
8/16 | Troy Apke | CB | cut |
8/16 | Jequez Ezzard | WR | cut |
8/16 | Jequez Ezzard | WR | off IR undisclosed |
8/16 | Alex Armah | RB | on IR undisclosed |
8/16 | Sammis Reyes | TE | on IR hamstring |
8/9 | Matt Cole | WR | signed |
8/8 | Eli Wolf | TE | signed |
8/8 | Jequez Ezzard | WR | on IR undisclosed |
8/7 | Nate Gerry | LB | signed |
8/7 | Cole Kelley | QB | cut |
8/7 | Bryce Notree | LB | cut |
8/7 | Tyrese Robinson | G | cut |
8/7 | Steven Parker | S | signed/unrest FA |
8/6 | Tre Walker | LB | reinstated |
8/5 | Tre Walker | LB | retired |
8/4 | De'Vante Bausby | CB | signed |
8/4 | Drew White | LB | on IR undisclosed |
7/30 | Ryan Kerrigan | DE | retired |
7/30 | Beau Benzschawel | G | cut |
7/30 | Alex Akingbulu | T | signed |
7/30 | Rashod Hill | T | signed/unrest FA |
7/29 | Ryan Kerrigan | DE | signed One-day contract |
7/28 | Antonio Gandy-Golden | WR | retired |
7/14 | DeJuan Neal | CB | signed |
7/14 | Nijuel Hill | CB | cut |
7/14 | Devin Taylor | CB | cut |
7/14 | Channing Stribling | CB | signed |
6/28 | Terry McLaurin | WR | re-signed Three-year extension (through 2025) |
6/21 | Percy Butler | S | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
6/21 | Phidarian Mathis | DT | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
6/14 | Justin Hamilton | DT | signed/unrest FA |
6/14 | Willie Beavers | G | signed |
6/13 | Will Adams | CB | cut |
6/13 | Brian Johnson | K | cut |
6/2 | Ryan Fitzpatrick | QB | retired |
5/23 | Aaron Monteiro | T | signed |
5/18 | Drew Himmelman | T | cut |
5/18 | Jahan Dotson | WR | signed/draft choice Four-year contract (fifth-year option) |
5/18 | Brian Robinson Jr. | RB | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
5/16 | Nijuel Hill | CB | signed |
5/16 | Bryce Notree | LB | signed |
5/16 | Jordan Kunaszyk | LB | cut |
5/16 | Drew Himmelman | T | acquired from waiver |
5/16 | Zack Bailey | T | cut |
5/13 | Will Adams | CB | signed |
5/13 | De'Vante Cross | S | cut |
5/6 | Sam Howell | QB | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
5/6 | Cole Turner | TE | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
5/6 | Christian Holmes | CB | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
5/6 | Chris Paul | G | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
5/4 | Alex Erickson | WR | signed/unrest FA |
5/2 | Trai Turner | G | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
5/2 | De'Vante Cross | S | signed |
5/2 | Josh Drayden | CB | signed |
5/2 | Jequez Ezzard | WR | signed |
5/2 | Ferrod Gardner | S | signed |
5/2 | Curtis Hodges | TE | signed |
5/2 | Cole Kelley | QB | signed |
5/2 | Kyric McGowan | WR | signed |
5/2 | Jacub Panasiuk | DE | signed |
5/2 | Armani Rogers | TE | signed |
5/2 | Tyrese Robinson | G | signed |
5/2 | Devin Taylor | CB | signed |
5/2 | Tre Walker | LB | signed |
5/2 | Drew White | LB | signed |
4/27 | Montez Sweat | DE | team exercises option Fifth-year option on rookie contract |
4/19 | Keith Ismael | C | re-signed/excl. FA One-year contract (through 2022) |
4/11 | Joey Slye | K | re-signed/rest FA Two-year contract (through 2023) |
4/8 | D.J. Hayden | CB | cut |
3/24 | Danny Johnson | CB | re-signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/24 | Cornelius Lucas | T | re-signed/unrest FA Two-year contract (through 2023) |
3/23 | Bunmi Rotimi | DE | re-signed/excl. FA One-year contract (through 2022) |
3/23 | Efe Obada | DE | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/21 | Brian Johnson | K | re-signed/excl. FA One-year contract (through 2022) |
3/17 | Andrew Norwell | G | signed/unrest FA Two-year contract (through 2023) |
3/17 | Bobby McCain | S | re-signed/unrest FA Two-year contract (through 2023) |
3/17 | Cam Sims | WR | re-signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/17 | Milo Eifler | LB | re-signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/17 | Jon Toth | C | re-signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/17 | Daniel Wise | DT | re-signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/17 | Tyler Larsen | C | re-signed/unrest FA |
3/16 | Matt Ioannidis | DT | cut |
3/16 | Ereck Flowers Sr. | T | cut |
3/16 | Landon Collins | LB | cut |
3/16 | J.D. McKissic | RB | re-signed Two-year contract (through 2023) |
3/16 | Deshazor Everett | S | cut |
3/16 | Carson Wentz | QB | traded for 2022 2nd and 2023 3rd-round picks |
3/16 | Tim Settle | DT | Declared Free Agent |
3/16 | Brandon Scherff | G | Declared Free Agent |
3/16 | Jon Bostic | LB | Declared Free Agent |
3/16 | DeAndre Carter | WR | Declared Free Agent |
3/16 | Jamil Douglas | G | Declared Free Agent |
3/16 | Ryan Fitzpatrick | QB | Declared Free Agent |
3/16 | Adam Humphries | WR | Declared Free Agent |
3/16 | Danny Johnson | CB | Declared Free Agent |
3/16 | Tyler Larsen | C | Declared Free Agent |
3/16 | Cornelius Lucas | T | Declared Free Agent |
3/16 | Bobby McCain | S | Declared Free Agent |
3/16 | Torry McTyer | CB | Declared Free Agent |
3/16 | Jared Norris | LB | Declared Free Agent |
3/16 | Nate Orchard | DE | Declared Free Agent |
3/16 | Darryl Roberts | CB | Declared Free Agent |
3/16 | Ricky Seals-Jones | TE | Declared Free Agent |
3/16 | Cam Sims | WR | Declared Free Agent |
3/16 | Joey Slye | K | Restricted Free Agent |
3/16 | Kyle Allen | QB | Declared Free Agent |
3/16 | Dylan Cantrell | TE | Declared Free Agent |
3/16 | Milo Eifler | LB | Declared Free Agent |
3/16 | Garrett Gilbert | QB | Declared Free Agent |
3/16 | Jalen Jelks | DE | Declared Free Agent |
3/16 | Jon Toth | C | Declared Free Agent |
3/16 | Daniel Wise | DT | Declared Free Agent |
3/14 | Troy Apke | CB | re-signed One-year contract (through 2022) |
2/15 | Tyrone Swoopes | TE | cut |
2/15 | Najee Toran | G | cut |
2/15 | Deshazor Everett | S | reinstated |
Last updated Feb. 6, 1:07 A.M. ET