Sports News
College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
18 | Taariq Al-Uqdah | LB | Fr-Fr | 6-0 | 220 | Los Angeles, California |
3 | Armauni Archie | DB | Jr-So | 6-0 | 183 | Vallejo, California |
86 | Moon Ashby | TE | So-Fr | 6-4 | 235 | San Jose, California |
9 | Renard Bell | WR | -Sr | 5-9 | 173 | Los Angeles, California |
85 | Jake Bowen | TE | So-Fr | 6-4 | 210 | Vancouver, Washington |
18 | Emmett Brown | QB | Fr-Fr | 5-10 | 190 | San Marcos, California |
82 | Travion Brown | LB | Jr-Jr | 6-3 | 230 | Moreno Valley, California |
63 | Nolan Byng | OL | Fr-Fr | 6-2 | 290 | Oak Harbor, Washington |
49 | Mason Carr | LB | Fr-Fr | 5-11 | 220 | Renton, Washington |
24 | Tony Carter | DB | Fr-Fr | 5-11 | 203 | Jacksonville, Florida |
27 | Hudson Cedarland | LB | Fr-Fr | 6-3 | 228 | Gig Harbor, Washington |
46 | Dylan Clinton | DB | So-Fr | 5-8 | 170 | Bellflower, California |
65 | Brock Dieu | OL | So-Fr | 6-3 | 285 | Queen Creek, Arizona |
87 | Andre Dollar | TE | Fr-Fr | 6-5 | 245 | Mustang, Oklahoma |
31 | Will Eaton | WR | Fr-Fr | 6-1 | 200 | Sammamish, Washington |
99 | Alec Eckert | DT | So-Fr | 6-3 | 275 | Lewiston, Idaho |
95 | Andrew Edson | LB | So-So | 6-3 | 245 | Snoqualmie, Washington |
59 | Joshua Erling | LB | Sr-Jr | 6-1 | 222 | Snohomish, Washington |
31 | Hunter Escorcia | DB | So-Fr | 6-1 | 198 | Murrieta, California |
53 | Peter Eyabi | DE | Fr-Fr | 6-2 | 225 | San Diego, California |
79 | Fa'alili Fa'amoe | OL | So-Fr | 6-5 | 295 | Pago Pago, American Samoa |
50 | Lawrence Falatea | LB | So-Fr | 6-3 | 230 | Sandy, Utah |
12 | Robert Ferrel | WR | GS-Sr | 5-8 | 173 | Sparks, Nevada |
32 | Van Fessler | WR | Fr-Fr | 5-8 | 175 | Silverton, Oregon |
66 | Ma'ake Fifita | OL | Jr-So | 6-5 | 305 | Everett, Washington |
97 | Ty Garay-Harris | DL | Jr-So | 6-5 | 285 | Oakland, California |
77 | Konner Gomness | OL | Jr-So | 6-5 | 295 | Lemoore, California |
96 | Vincent Gourley | K | Fr-Fr | 6-0 | 180 | Olympia, Washington |
41 | Bryce Grays | DB | Fr-Fr | 5-11 | 200 | Richmond, Texas |
26 | Anderson Grover | WR | Jr-So | 6-3 | 195 | Modesto, California |
60 | David Gusta | DT | So-Fr | 6-3 | 283 | San Bernardino, California |
38 | Nick Haberer | P | So-So | 6-5 | 238 | Sunshine Coast, Queensland |
1 | Daiyan Henley | LB | GS-Sr | 6-2 | 232 | Los Angeles, California |
25 | Jaden Hicks | DB | So-Fr | 6-3 | 209 | Las Vegas, Nevada |
61 | Christian Hilborn | OL | So-Fr | 6-5 | 300 | Salt Lake City, Utah |
98 | Luke Holcomb | QB | So-Fr | 6-5 | 205 | Puyallup, Washington |
81 | Tre Horner | WR | So-Fr | 6-3 | 190 | Steilacoom, Washington |
80 | Brennan Jackson | LB | Sr-Jr | 6-4 | 263 | Temecula, California |
2 | Chris Jackson | DB | Sr-Jr | 6-0 | 194 | Marietta, Georgia |
49 | Dean Janikowski | K | Jr-So | 6-1 | 220 | Fallbrook, California |
29 | Jaylen Jenkins | RB | Fr-Fr | 5-8 | 177 | Allen, Texas |
82 | Cameron Johnson | TE | Jr-So | 6-4 | 240 | Long Beach, California |
26 | David Johnson | DB | Fr-Fr | 6-2 | 190 | Hooks, Texas |
33 | Henry Kimmins | DB | Jr-So | 5-10 | 200 | Denman Island, British Columbia |
36 | Kasen Kinchen | DB | So-Fr | 5-10 | 175 | Lake Stevens, Washington |
52 | Jarrett Kingston | OL | Sr-Jr | 6-5 | 302 | Anderson, California |
70 | Devin Kylany | OL | So-Fr | 6-5 | 300 | Lake Stevens, Washington |
86 | Bryson Lamb | DT | Fr-Fr | 6-2 | 260 | Bellingham, Washington |
29 | Cam Lampkin | DB | Jr-Jr | 5-11 | 178 | Mesquite, Texas |
5 | Derrick Langford Jr. | DB | Sr-Sr | 6-3 | 200 | Richmond, California |
30 | Jackson Lataimua | DB | So-Fr | 5-11 | 190 | San Bruno, California |
90 | Malachi Ledbetter | LB | Fr-Fr | 6-2 | 245 | Ferndale, Washington |
13 | Jordan Lee | DB | Sr-Sr | 5-11 | 202 | Los Angeles, California |
67 | Jonny Lester | OL | Fr-Fr | 6-5 | 275 | Spokane, Washington |
0 | Sam Lockett III | DB | Sr-Jr | 6-1 | 205 | Spokane, Washington |
56 | Gauge Machado | OL | Fr-Fr | 6-2 | 275 | Pasco, Washington |
15 | Nusi Malani | DL | So-So | 6-4 | 282 | San Bruno, California |
8 | Armani Marsh | DB | GS-Sr | 5-10 | 188 | Spokane, Washington |
10 | John Mateer | QB | Fr-Fr | 6-1 | 205 | Little Elm, Texas |
24 | Cooper Mathers | TE | So-So | 6-2 | 230 | Seattle, Washington |
60 | Quinn McCarthy | OL | Jr-So | 6-5 | 300 | Tualatin, Oregon |
81 | Rashad McKenzie | DT | Fr-Fr | 6-6 | 293 | Mission Hills, California |
93 | Christian Mejia | DL | GS-Sr | 6-3 | 301 | Kailua, Hawaii |
84 | Josh Meredith | WR | So-Fr | 6-0 | 185 | San Diego, California |
74 | Zack Miller | OL | Fr-Fr | 6-7 | 305 | Yorba Linda, California |
32 | Tanner Moku | DB | So-So | 6-0 | 195 | Honolulu, Hawaii |
35 | CJ Moore | WR | Sr-Jr | 6-4 | 188 | Tulsa, Oklahoma |
48 | Amir Mujahid | DL | Sr-Sr | 6-3 | 285 | Berkeley, California |
39 | Leon Neal Jr. | DB | So-Fr | 5-10 | 170 | Seattle, Washington |
34 | Cole Norah | DB | So-Fr | 5-11 | 195 | Snoqualmie, Washington |
4 | Tsion Nunnally | WR | So-Fr | 6-3 | 210 | Santa Rosa, California |
92 | Trenton Olson | TE | Jr-So | 6-4 | 228 | Puyallup, Washington |
80 | Drake Owen | WR | Sr-Jr | 5-11 | 190 | Camas, Washington |
30 | Dylan Paine | RB | So-Fr | 5-9 | 193 | Tumwater, Washington |
20 | Orion Peters | WR | So-Fr | 5-9 | 173 | Inglewood, California |
96 | Jack Procter | LB | Fr-Fr | 6-2 | 225 | Point Roberts, Washington |
83 | Cole Pruett | WR | Fr-Fr | 5-7 | 170 | Monroe, Washington |
42 | Antonio Pule III | DT | Sr-Sr | 6-4 | 295 | Pago Pago, American Samoa |
42 | Billy Riviere III | TE | Jr-So | 6-4 | 245 | Medina, Minnesota |
59 | Landon Roaten | OL | Fr-Fr | 6-5 | 300 | Tomball, Texas |
62 | Luke Roaten | OL | Fr-Fr | 6-5 | 270 | Tomball, Texas |
23 | Javan Robinson | DB | Fr-Fr | 6-0 | 170 | Apopka, Florida |
37 | Luca Rodarte | LS | Fr-Fr | 6-0 | 200 | Portland, Oregon |
20 | Quinn Roff | LB | So-So | 6-2 | 242 | San Marcos, California |
34 | Simon Samarzich | LS | Jr-Jr | 6-0 | 220 | Upland, California |
22 | Jaxon Sawyer | RB | So-Fr | 6-1 | 205 | San Jose, California |
23 | Djouvensky Schlenbaker | RB | Fr-Fr | 6-0 | 212 | Bellingham, Washington |
62 | Cole Scott | LB | Fr-Fr | 6-4 | 225 | Cashmere, Washington |
72 | Jakobus Seth | OL | Fr-Fr | 6-3 | 295 | Lakewood, Washington |
19 | Reed Shumpert | WR | So-Fr | 5-11 | 170 | Burien, Washington |
89 | Leyton Smithson | WR | Fr-Fr | 6-1 | 188 | Bellingham, Washington |
6 | Chau Smith-Wade | DB | So-So | 5-11 | 184 | Denver, Colorado |
47 | Darnell Stephens | LB | Fr-Fr | 6-1 | 210 | Peoria, Arizona |
76 | Grant Stephens | OL | Sr-Jr | 6-4 | 305 | Missouri City, Texas |
45 | Raam Stevenson | LB | So-Fr | 6-4 | 230 | Arlington, Texas |
10 | Ron Stone Jr. | LB | Sr-Jr | 6-3 | 245 | San Jose, California |
88 | De'zhaun Stribling | WR | So-So | 6-3 | 204 | Kapolei, Hawaii |
28 | Reece Sylvester | DB | Fr-Fr | 6-1 | 180 | Houston, Texas |
53 | Jernias Tafia | OL | So-Fr | 6-3 | 303 | West Seattle, Washington |
40 | Joseph Taylor | DB | Fr-Fr | 5-10 | 195 | Seattle, Washington |
19 | Colton Theaker | K | Jr-Jr | 5-11 | 198 | Arroyo Grande, California |
52 | Kyle Thornton | LB | Jr-So | 6-1 | 226 | Rancho Cucamonga, California |
57 | Rodrick Tialavea | OL | So-So | 6-5 | 308 | West Valley City, Utah |
5 | Lincoln Victor | WR | Jr-Jr | 5-9 | 177 | Camas, Washington |
1 | Cameron Ward | QB | So-So | 6-2 | 220 | West Columbia, Texas |
25 | Nakia Watson | RB | Sr-Jr | 6-0 | 223 | Austin, Texas |
55 | Kendall Williams | OL | Fr-Fr | 6-2 | 300 | San Diego, California |
43 | Ben Wilson | LB | Sr-Sr | 6-1 | 222 | Lake Tapps, Washington |
Last updated Feb. 6, 1:28 A.M. ET