Sports News
College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
77 | Nick Abbs | OL | Sr-Sr | 6-5 | 295 | Portland, Oregon |
58 | Dante Adkins Jr. | OL | Fr-Fr | 6-3 | 287 | Lancaster, California |
79 | Nick Aibuedefe | OL | GS-Sr | 6-4 | 285 | Sacramento, California |
75 | Alex Akingbulu | OL | Jr-Jr | 6-5 | 285 | Carson, California |
70 | Tim Anderson | OL | Jr-Jr | 6-5 | 270 | Mission Viejo, California |
81 | Ricardo Arias | WR | So-Fr | 6-1 | 219 | Fresno, California |
90 | Kevin Atkins | DT | Sr-Jr | 6-2 | 295 | Murrieta, California |
6 | Levelle Bailey | LB | Fr-Fr | 6-2 | 200 | Sacramento, California |
29 | Estevan Barragan | RB | Fr-Fr | 5-8 | 173 | Ceres, California |
71 | Marc-David Bien-Aime | OL | So-Fr | 6-5 | 350 | Montreal, Quebec |
28 | Jevon Bigelow | RB | So-So | 6-1 | 218 | Fresno, California |
49 | Tanner Blount | LB | Fr-Fr | 6-0 | 210 | Clovis, California |
5 | Devo Bridges | LB | Fr-Fr | 6-2 | 245 | Rialto, California |
85 | Erik Brooks | WR | So-Fr | 5-7 | 165 | Corona, California |
45 | Kurtis Brown | DL | So-So | 6-1 | 290 | Bakersfield, California |
14 | Jaron Bryant | DB | Sr-Sr | 6-1 | 185 | Duncanville, Texas |
72 | Dontae Bull | OL | Jr-So | 6-6 | 324 | Victoria, British Columbia |
42 | Richard Cage | LB | Jr-So | 6-1 | 220 | Corona, California |
34 | Kyvin Carroll | LB | Fr-Fr | 5-11 | 248 | Bryant, Arkansas |
73 | Elijah Carson | OL | Fr-Fr | 6-8 | 303 | San Diego, California |
8 | Chris Coleman | CB | Jr-So | 5-11 | 186 | Bakersfield, California |
17 | Steven Comstock | QB | So-Fr | 6-0 | 199 | Glendora, California |
5 | Jalen Cropper | WR | Fr-Fr | 5-11 | 155 | Parlier, California |
51 | Alex Cruz | DE | Jr-So | 6-2 | 240 | Concord, California |
47 | Blake Cusick | P | GS-Sr | 6-2 | 185 | Monrovia, California |
19 | Frank Dalena | WR | GS-Sr | 5-8 | 155 | Fresno, California |
39 | Jason Diaz Jr. | DB | Jr-Jr | 5-10 | 170 | Fresno, California |
10 | Peyton Dixon | RB | Fr-Fr | 5-11 | 200 | Reno, Nevada |
43 | Alex Dumais | DL | So-Fr | 6-3 | 285 | Montreal, Quebec |
27 | LJ Early | DB | Jr-Jr | 5-11 | 197 | Tulare, California |
34 | Zion Echols | RB | Sr-Jr | 5-9 | 185 | Bryant, Arkansas |
4 | Emoryie Edwards | WR | So-Fr | 5-11 | 193 | Tulare, California |
2 | Patrick Elima-Jeune | WR | Jr-So | 6-0 | 194 | Inglewood, California |
16 | Rian Fields | LB | So-Fr | 6-5 | 201 | Irvine, California |
4 | Wylan Free | DB | Jr-So | 6-2 | 185 | Compton, California |
51 | Jace Fuamatu | OL | So-Fr | 6-3 | 295 | Bellflower, California |
37 | Asa Fuller | K | Jr-So | 6-2 | 220 | Fountain Valley, California |
36 | Cade Fuller | P | Fr-Fr | 6-2 | 200 | Long Beach, California |
30 | Kenny Gagnon | DB | Jr-Jr | 5-11 | 185 | La Quinta, California |
2 | Chris Gaston | DB | Jr-So | 6-1 | 183 | Los Angeles, California |
56 | Zack Gieg | OL | Fr-Fr | 6-0 | 290 | Salinas, California |
3 | Jamal Glaspie | WR | Fr-Fr | 6-0 | 178 | Los Angeles, California |
7 | Derrion Grim | WR | Sr-Sr | 6-1 | 195 | Stockton, California |
7 | Jake Haener | QB | So-So | 6-0 | 193 | Danville, California |
53 | Travis Hansen | OL | Fr-Fr | 6-0 | 270 | Palmdale, California |
32 | Romello Harris | RB | Sr-Jr | 5-11 | 187 | Tulare, California |
93 | Jasad Haynes | DT | GS-Sr | 6-1 | 285 | Fresno, California |
41 | Dorrzel Hicks | LB | Sr-Sr | 5-10 | 222 | Sacramento, California |
9 | Josh Hokit | RB | Sr-Sr | 6-1 | 225 | Clovis, California |
48 | Jacob Hollins | LB | So-So | 6-1 | 215 | Fresno, California |
23 | Juju Hughes | DB | Sr-Sr | 5-11 | 188 | Hanford, California |
98 | Keiti Iakopo | DT | Sr-Sr | 5-11 | 290 | Huntington Beach, California |
10 | Deven Jarvis | DB | Fr-Fr | 6-0 | 195 | West Covina, California |
18 | Isaiah Johnson | DL | So-So | 6-3 | 235 | Modesto, California |
24 | Saevion Johnson | RB | Sr-Jr | 6-0 | 210 | Pearland, Texas |
33 | Kwami Jones | DE | Sr-Sr | 6-2 | 250 | San Mateo, California |
26 | Randy Jordan | DB | Fr-Fr | 5-9 | 170 | Tulare, California |
25 | Josh Kelly | WR | Fr-Fr | 6-1 | 179 | Fresno, California |
45 | Carson King | P | So-Fr | 6-0 | 190 | Livermore, California |
11 | Sherwin King Jr. | LB | So-Fr | 5-11 | 210 | Fresno, California |
62 | Matt Kjeldgaard | OL | So-Fr | 6-2 | 295 | Oakdale, California |
18 | Nate Lamb | QB | Fr-Fr | 6-3 | 210 | Visalia, California |
35 | Malachi Langley | LB | Fr-Fr | 6-0 | 230 | Los Angeles, California |
91 | Matt Lawson | DL | So-Fr | 6-0 | 295 | Ontario, California |
38 | Bralyn Lux | DB | Fr-Fr | 5-9 | 170 | San Jose, California |
20 | Myles Martin | DB | Fr-Fr | 5-9 | 168 | Murrieta, California |
99 | Ricky McCoy | DL | GS-Sr | 6-2 | 303 | Fresno, California |
19 | Blaze McKibbin | QB | Fr-Fr | 6-4 | 205 | Santa Monica, California |
22 | Jordan Mims | RB | Jr-Jr | 5-11 | 195 | East Palo Alto, California |
15 | Arron Mosby | LB | Jr-Jr | 6-4 | 230 | Sanger, California |
52 | Netane Muti | OL | Sr-Jr | 6-3 | 307 | Wahiawa, Hawaii |
25 | Bryson Oglesby | DB | GS-Sr | 5-11 | 205 | Sugar Land, Texas |
82 | Micah Pasion | TE | Fr-Fr | 6-3 | 209 | Ewa Beach, Hawaii |
87 | Raymond Pauwels Jr. | TE | Jr-Jr | 6-4 | 245 | Litchfield Park, Arizona |
55 | Leonard Payne Jr. | DL | So-Fr | 6-2 | 295 | Downey, California |
94 | David Perales | DL | Jr-Jr | 6-3 | 233 | Merced, California |
17 | Deonte Perry | DB | Sr-Jr | 6-0 | 190 | Canoga Park, California |
27 | Zane Pope | WR | Jr-So | 6-2 | 191 | Moorpark, California |
55 | Cody Pound | OL | Sr-Sr | 6-4 | 290 | Durham, California |
11 | Jorge Reyna | QB | GS-Sr | 6-0 | 215 | Downey, California |
16 | Jared Rice | TE | GS-Sr | 6-5 | 243 | Modesto, California |
29 | Justin Rice | LB | Sr-Jr | 6-2 | 225 | Modesto, California |
57 | Tanner Rice | LB | Sr-Jr | 5-11 | 220 | Clovis, California |
20 | Ronnie Rivers | RB | Jr-Jr | 5-8 | 183 | Brentwood, California |
80 | Juan Rodriguez | TE | Jr-Jr | 6-2 | 240 | Portola, California |
22 | Deshawn Ruffin | DB | Fr-Fr | 5-10 | 177 | Fresno, California |
50 | Tyrone Sampson Jr. | OL | So-Fr | 6-2 | 308 | Eastpointe, Michigan |
26 | Mathew Sanchez | DB | Fr-Fr | 6-0 | 165 | Fresno, California |
54 | Bula Schmidt | OL | Fr-Fr | 6-1 | 295 | Wahiawa, Hawaii |
28 | Cesar Silva | K | Jr-Jr | 5-11 | 185 | Milpitas, California |
89 | Duncan Smith | TE | Fr-Fr | 6-4 | 230 | Burbank, California |
59 | Matt Smith | OL | Sr-Jr | 5-11 | 285 | Long Beach, California |
7 | Reggie Strong | DB | Fr-Fr | 5-11 | 195 | Vallejo, California |
15 | Cam Sutton | TE | Sr-Sr | 6-6 | 226 | Moreno Valley, California |
84 | David Tate Jr. | LB | Sr-Jr | 6-2 | 225 | Fresno, California |
44 | Leevel Tatum III | DL | Sr-Jr | 6-1 | 250 | Fresno, California |
40 | Nikko Thomas | DL | Jr-Jr | 6-4 | 230 | Portland, Oregon |
39 | Mateo Thompson | K | Sr-Jr | 5-7 | 160 | Murrieta, California |
86 | Jared Torres | TE | So-Fr | 6-5 | 245 | Visalia, California |
74 | Clive Truschel | OL | Fr-Fr | 6-3 | 274 | Clovis, California |
65 | Syrus Tuitele | OL | Jr-Jr | 6-6 | 300 | Chico, California |
78 | Osmar Velez | OL | Fr-Fr | |||
3 | Mykal Walker | LB | GS-Sr | 6-3 | 230 | Vacaville, California |
19 | Colby Warkentin | DL | Fr-Fr | 6-5 | 230 | Bakersfield, California |
53 | Jacob Westberry | LS | Sr-Jr | 6-3 | 255 | Bradenton, Florida |
1 | Keric Wheatfall | WR | Jr-Jr | 6-1 | 179 | Cypress, Texas |
32 | Evan Williams | DB | Fr-Fr | 6-0 | 195 | Campbell, California |
30 | Khai Williams | RB | Sr-Sr | 5-10 | 205 | Fresno, California |
54 | Patrick Williams Jr. | LS | Jr-Jr | 6-3 | 205 | Vacaville, California |
66 | Quireo Woodley | OL | Jr-So | 6-4 | 308 | Murrieta, California |
6 | Ben Wooldridge | QB | So-Fr | 6-2 | 206 | Pleasanton, California |
31 | Andrew Wright | DE | Sr-Jr | 6-2 | 235 | Buena Park, California |
13 | Rodney Wright III | WR | Fr-Fr | 5-10 | 181 | Fresno, California |
Last updated Dec. 11, 1:11 A.M. ET