Sports News
College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
11 | Austin Allen | TE | Jr-So | 6-8 | 250 | Aurora, Nebraska |
45 | David Alston | LB | So-Fr | 6-4 | 235 | Saint Paul, Minnesota |
4 | Avery Anderson | S | GS-Sr | 6-0 | 195 | Surprise, Arizona |
75 | Fyn Anderson | DL | GS-Sr | 6-3 | 305 | Lincoln, Nebraska |
72 | Matthew Anderson | OL | Fr-Fr | 6-6 | 255 | Leesville, Louisiana |
50 | Jake Archer | LB | So-Fr | 6-0 | 215 | Omaha, Nebraska |
98 | Isaac Armstrong | P | GS-Sr | 5-11 | 215 | Lincoln, Nebraska |
61 | Mitchell Balenger | OL | So-Fr | 6-2 | 305 | Leonardtown, Maryland |
73 | Broc Bando | OL | Jr-So | 6-5 | 310 | Lincoln, Nebraska |
36 | Christian Banker | WR | Jr-So | 6-0 | 190 | Omaha, Nebraska |
74 | Brant Banks | OL | Fr-Fr | 6-7 | 300 | Houston, Texas |
55 | Brig Banks | LS | So-So | 6-3 | 215 | Houston, Texas |
7 | Mohamed Barry | LB | GS-Sr | 6-1 | 245 | Grayson, Georgia |
38 | Brody Belt | RB | So-Fr | 5-8 | 185 | Omaha, Nebraska |
54 | Bryce Benhart | OL | Fr-Fr | 6-9 | 295 | Lakeville, Minnesota |
59 | Ian Boerkircher | OL | So-Fr | 6-6 | 260 | Aurora, Nebraska |
23 | Dicaprio Bootle | CB | Sr-Jr | 5-10 | 195 | Miami, Florida |
33 | Jaylin Bradley | RB | Jr-So | 6-0 | 200 | Bellevue, Nebraska |
35 | Moses Bryant | RB | So-Fr | 5-11 | 200 | Elkhorn, Nebraska |
85 | John Bullock | LB | Fr-Fr | 6-1 | 220 | Omaha, Nebraska |
17 | Andrew Bunch | QB | Sr-Jr | 6-1 | 215 | Thompson's Station, Tennessee |
39 | Bradley Bunner | CB | Jr-So | 6-0 | 195 | Clarkson, Nebraska |
25 | Tony Butler | CB | Sr-Jr | 6-2 | 220 | Lakewood, Ohio |
58 | Chris Cassidy | LB | So-Fr | 6-1 | 225 | Lincoln, Nebraska |
45 | Ty Chaffin | WR | Sr-Jr | 6-5 | 215 | Burwell, Nebraska |
13 | Darien Chase | WR | Fr-Fr | 6-1 | 200 | Vancouver, Washington |
17 | Braxton Clark | CB | So-Fr | 6-4 | 210 | Orlando, Florida |
16 | Ethan Cox | CB | Jr-So | 5-10 | 195 | Blair, Nebraska |
93 | Damion Daniels | DL | Jr-So | 6-3 | 340 | Dallas, Texas |
79 | Darrion Daniels | DL | GS-Sr | 6-4 | 325 | Dallas, Texas |
22 | Alex Davis | LB | GS-Sr | 6-5 | 250 | Riviera Beach, Florida |
96 | Carlos Davis | DL | GS-Sr | 6-2 | 320 | Blue Springs, Missouri |
94 | Khalil Davis | DL | GS-Sr | 6-2 | 315 | Blue Springs, Missouri |
95 | Grant Detlefsen | P | Fr-Fr | 6-3 | 210 | Lincoln, Nebraska |
19 | Marquel Dismuke | S | Sr-Jr | 6-2 | 215 | Calabasas, California |
13 | JoJo Domann | LB | Sr-Jr | 6-1 | 235 | Colorado Springs, Colorado |
18 | Myles Farmer | S | Fr-Fr | 6-3 | 205 | Atlanta, Georgia |
71 | Matt Farniok | OL | Sr-Jr | 6-6 | 335 | Sioux Falls, South Dakota |
68 | Will Farniok | OL | So-Fr | 6-3 | 295 | Sioux Falls, South Dakota |
82 | Colton Feist | DL | So-Fr | 6-2 | 280 | Yutan, Nebraska |
43 | Tyrin Ferguson | LB | GS-Sr | 6-2 | 230 | New Orleans, Louisiana |
29 | Bennett Folkers | WR | So-Fr | 6-2 | 205 | Gothenburg, Nebraska |
52 | AJ Forbes | OL | So-Fr | 6-4 | 310 | Bellevue, Nebraska |
78 | Jimmy Fritzsche | OL | Fr-Fr | 6-7 | 275 | Greenville, South Carolina |
65 | Christian Gaylord | OL | GS-Sr | 6-6 | 310 | Baldwin City, Kansas |
46 | John Goodwin | TE | Fr-Fr | 6-2 | 255 | Lincoln, Nebraska |
89 | Jamin Graham | LB | Fr-Fr | 6-4 | 240 | Attalla, Alabama |
4 | Keem Green | DL | Jr-Jr | 6-5 | 315 | Sumter, South Carolina |
47 | Tyson Guzman | S | Fr-Fr | 6-3 | 210 | Omaha, Nebraska |
10 | Jackson Hannah | LB | Fr-Fr | 6-3 | 225 | Nashville, Tennessee |
93 | Gabe Heins | K | Fr-Fr | 6-0 | 185 | Kearney, Nebraska |
49 | Austin Hemphill | RB | GS-Sr | 5-11 | 225 | Gretna, Nebraska |
42 | Nick Henrich | LB | Fr-Fr | 6-4 | 220 | Omaha, Nebraska |
80 | Jacob Herbek | DL | Fr-Fr | 6-5 | 220 | Grand Island, Nebraska |
87 | Chris Hickman | TE | Fr-Fr | 6-6 | 215 | Omaha, Nebraska |
75 | Trent Hixson | OL | Jr-So | 6-4 | 310 | Omaha, Nebraska |
89 | Todd Honas | WR | Sr-Jr | 5-11 | 210 | Aurora, Nebraska |
3 | Will Honas | LB | Sr-Jr | 6-1 | 225 | Wichita, Kansas |
5 | Demariyon Houston | WR | Fr-Fr | 6-0 | 180 | Oklahoma City, Oklahoma |
15 | Andre Hunt | WR | So-Fr | 6-0 | 190 | Palmdale, California |
70 | Matt Huser | DL | Fr-Fr | 6-5 | 300 | Omaha, Nebraska |
39 | Garrett Hustedt | LB | Fr-Fr | 6-2 | 230 | Omaha, Nebraska |
47 | Austin Jablonski | WR | Fr-Fr | 6-2 | 215 | Lincoln, Nebraska |
46 | Damian Jackson | DL | Jr-So | 6-2 | 275 | Las Vegas, Nevada |
21 | Lamar Jackson | CB | Sr-Sr | 6-3 | 215 | Elk Grove, California |
76 | Brenden Jaimes | OL | Jr-Jr | 6-6 | 300 | Austin, Texas |
32 | Pernell Jefferson | LB | Sr-Jr | 6-2 | 250 | New Orleans, Louisiana |
24 | Cooper Jewett | RB | Fr-Fr | 5-10 | 190 | Omaha, Nebraska |
53 | Joseph Johnson | LB | So-Fr | 6-3 | 240 | Gretna, Nebraska |
14 | Rahmir Johnson | RB | Fr-Fr | 5-10 | 180 | Oradell, New Jersey |
22 | Miles Jones | WR | So-Fr | 5-8 | 175 | Miramar, Florida |
97 | Dylan Jorgensen | K | Fr-Fr | 5-9 | 185 | Lincoln, Nebraska |
51 | Cameron Jurgens | OL | So-Fr | 6-3 | 285 | Beatrice, Nebraska |
36 | Reid Karel | S | GS-Sr | 6-3 | 215 | Seward, Nebraska |
48 | Bryson Krull | TE | So-Fr | 6-3 | 250 | North Platte, Nebraska |
81 | Nick Leader | LB | Fr-Fr | 6-1 | 205 | Lincoln, Nebraska |
6 | Eric Lee Jr. | S | GS-Sr | 6-0 | 215 | Milton, Massachusetts |
12 | Katerian LeGrone | TE | So-Fr | 6-3 | 245 | Atlanta, Georgia |
85 | Wyatt Liewer | WR | So-Fr | 6-3 | 195 | O'Neill, Nebraska |
90 | Ben Lingenfelter | DL | Jr-So | 6-4 | 290 | Cherokee, Iowa |
77 | Michael Lynn | OL | Fr-Fr | 6-6 | 290 | Greenwood Village, Colorado |
88 | Harrison Martin | K | Sr-Sr | 6-2 | 165 | Lincoln, Nebraska |
2 | Adrian Martinez | QB | So-So | 6-2 | 225 | Fresno, California |
18 | Matt Masker | QB | So-Fr | 6-1 | 225 | Kearney, Nebraska |
37 | Wyatt Mazour | RB | GS-Sr | 5-9 | 200 | Albion, Nebraska |
7 | Luke McCaffrey | QB | Fr-Fr | 6-2 | 200 | Highlands Ranch, Colorado |
48 | Lane McCallum | S | Jr-So | 6-2 | 220 | Norfolk, Nebraska |
59 | Caden McCormack | LB | Fr-Fr | 6-0 | 230 | Lincoln, Nebraska |
4 | Jaevon McQuitty | WR | Jr-So | 6-0 | 200 | Columbia, Missouri |
14 | Brayden Miller | QB | Fr-Fr | 6-1 | 210 | Kearney, Nebraska |
31 | Collin Miller | LB | Sr-Jr | 6-3 | 245 | Fishers, Indiana |
66 | Hunter Miller | OL | Jr-So | 6-4 | 320 | Stromsburg, Nebraska |
26 | Dedrick Mills | RB | Sr-Jr | 5-11 | 220 | Waycross, Georgia |
53 | Riley Moses | OL | Fr-Fr | 6-2 | 305 | Fairmont, Nebraska |
94 | Cade Mueller | LS | So-Fr | 6-0 | 230 | Gretna, Nebraska |
3 | Jamie Nance | WR | Fr-Fr | 6-0 | 170 | Blanchard, Oklahoma |
9 | DaiShon Neal | DL | Sr-Sr | 6-7 | 310 | Houston, Texas |
44 | Garrett Nelson | LB | Fr-Fr | 6-3 | 260 | Scottsbluff, Nebraska |
52 | Mosai Newsom | DL | Fr-Fr | 6-4 | 285 | Waverly, Iowa |
12 | Quinton Newsome | CB | Fr-Fr | 6-2 | 180 | Suwanee, Georgia |
9 | Kanawai Noa | WR | GS-Sr | 6-0 | 200 | Honolulu, Hawaii |
67 | Garrett Nuss | OL | Fr-Fr | 6-5 | 240 | Sutton, Nebraska |
34 | Simon Otte | LB | So-Fr | 6-1 | 205 | York, Nebraska |
57 | Jordan Paup | LB | So-So | 6-3 | 245 | Central City, Nebraska |
40 | Brian Perez | TE | Jr-Jr | 6-3 | 265 | Hartley, Iowa |
32 | Barret Pickering | K | So-So | 6-0 | 200 | Birmingham, Alabama |
91 | Cameron Pieper | LS | So-Fr | 6-3 | 250 | Lincoln, Nebraska |
57 | Ethan Piper | OL | Fr-Fr | 6-4 | 300 | Norfolk, Nebraska |
26 | Noa Pola-Gates | S | Fr-Fr | 5-11 | 175 | Gilbert, Arizona |
99 | William Przystup | P | So-Fr | 6-4 | 250 | Oviedo, Florida |
82 | Kurt Rafdal | TE | So-So | 6-7 | 245 | Carmel, Indiana |
50 | John Raridon | OL | Jr-Jr | 6-4 | 315 | West Des Moines, Iowa |
28 | Luke Reimer | LB | Fr-Fr | 6-1 | 220 | Lincoln, Nebraska |
84 | Eli Richter | DL | Fr-Fr | 6-4 | 240 | Kearney, Nebraska |
99 | Ty Robinson | DL | Fr-Fr | 6-6 | 315 | Gilbert, Arizona |
1 | Wan'Dale Robinson | WR | Fr-Fr | 5-10 | 190 | Frankfort, Kentucky |
98 | Casey Rogers | DL | So-Fr | 6-4 | 300 | Syracuse, New York |
43 | Connor Ruth | RB | So-Fr | 5-11 | 215 | Malcolm, Nebraska |
46 | Corbin Ruth | RB | So-So | 6-0 | 220 | Malcolm, Nebraska |
37 | Phalen Sanford | CB | So-Fr | 6-0 | 190 | Benkelman, Nebraska |
25 | Zach Schlager | LB | So-Fr | 6-0 | 210 | McCook, Nebraska |
54 | Ryan Schommer | LB | So-Fr | 6-4 | 250 | Norfolk, Nebraska |
56 | Collin Shefke | OL | So-Fr | 6-3 | 290 | Lincoln, Nebraska |
83 | Sam Shurtleff | LB | Fr-Fr | 6-3 | 220 | Watkinsville, Georgia |
70 | Matt Sichterman | OL | So-So | 6-4 | 315 | Cincinnati, Ohio |
41 | Garrett Snodgrass | LB | Fr-Fr | 6-3 | 225 | York, Nebraska |
10 | JD Spielman | WR | Jr-Jr | 5-9 | 180 | Eden Prairie, Minnesota |
79 | Noah Stafursky | OL | Fr-Fr | 6-3 | 330 | York, Nebraska |
49 | Isaiah Stalbird | S | So-Fr | 6-0 | 210 | Kearney, Nebraska |
95 | Ben Stille | DL | Jr-Jr | 6-5 | 295 | Ashland, Nebraska |
86 | Jack Stoll | TE | Jr-Jr | 6-4 | 260 | Lone Tree, Colorado |
24 | Jeramiah Stovall | CB | Sr-Sr | 5-11 | 200 | Omaha, Nebraska |
30 | Eli Sullivan | S | Jr-Jr | 6-2 | 215 | Longmont, Colorado |
2 | Caleb Tannor | LB | So-So | 6-2 | 220 | Stone Mountain, Georgia |
5 | Cam Taylor-Britt | CB | So-So | 6-0 | 215 | Montgomery, Alabama |
97 | Deontre Thomas | DL | So-So | 6-3 | 295 | Mustang, Oklahoma |
25 | Ronald Thompkins | RB | Fr-Fr | 5-11 | 195 | Loganville, Georgia |
92 | Chase Urbach | LS | Sr-Sr | 6-3 | 215 | Grosse Pointe, Michigan |
11 | Vaha Vainuku | DL | Sr-Sr | 6-3 | 310 | Salt Lake City, Utah |
16 | Noah Vedral | QB | So-So | 6-1 | 200 | Wahoo, Nebraska |
62 | Nick Virka | OL | Sr-Sr | 6-6 | 255 | Morse Bluff, Nebraska |
83 | Travis Vokolek | TE | Jr-Jr | 6-6 | 250 | Springfield, Missouri |
35 | Matt Waldoch | K | So-So | 6-0 | 170 | Geneva, Illinois |
55 | Chris Walker | DL | So-So | 6-6 | 300 | Lincoln, Nebraska |
90 | Jackson Walker | P | Sr-Sr | 6-4 | 260 | Overland Park, Kansas |
81 | Kade Warner | WR | So-So | 6-1 | 210 | Scottsdale, Arizona |
28 | Maurice Washington | RB | So-So | 6-1 | 190 | Stockton, California |
58 | Josh Wegener | OL | Jr-Jr | 6-2 | 310 | Algona, Iowa |
31 | Zach Weinmaster | RB | Fr-Fr | 5-11 | 190 | Loveland, Colorado |
92 | Tate Wildeman | DL | So-Fr | 6-5 | 290 | Parker, Colorado |
8 | Deontai Williams | S | Jr-Jr | 6-1 | 205 | Jacksonville, Florida |
19 | Mike Williams | WR | Sr-Sr | 5-10 | 180 | Lake City, Florida |
56 | Boe Wilson | OL | Jr-Jr | 6-3 | 300 | Lee's Summit, Missouri |
8 | Jaron Woodyard | WR | Sr-Sr | 5-11 | 185 | Gaithersburg, Maryland |
33 | Javin Wright | CB | Fr-Fr | 6-3 | 205 | Chandler, Arizona |
Last updated Dec. 11, 1:11 A.M. ET